Pos No Name Age_ Prof Machine Laps Time Behind km/h Best_Time Best_Lap Heat2
1 157 ‰Š–ė@đ RMZ250 8 13:00.977 --- 44.25 01:33.556 3/8 A
2 0 ”Ņ–ė@rŽõ 22 ‘åã•{ YZF250 8 13:03.392 00:02.415 44.12 01:35.150 5/8 A
3 33 ‹ā’J@˜a‹I 37 “Þ—ĮŒ§ YZ450F 8 14:10.534 01:09.557 40.63 01:42.330 5/8 A
4 56 ã‰Æ@x 12 “Þ—ĮŒ§ KX85 8 14:11.294 01:10.317 40.60 01:44.581 5/8 A
5 315 ž–{@q 17 “Þ—ĮŒ§ YZ250F 8 14:25.127 01:24.150 39.95 01:43.926 5/8 A
6 934 āVˆä@’å”V 43 RMZ250 8 14:40.704 01:39.727 39.24 01:46.111 3/8 A
7 79 X@ˆį”ü 49 ‹ž“s•{ YZ250F 8 14:41.448 01:40.471 39.21 01:47.367 2/8 A
8 541 ‹|ę@― 39 ‘åã•{ YZ450F 8 14:43.796 01:42.819 39.10 01:47.654 4/8 A
9 36 “Ąˆä@^Œå 11 “Þ—ĮŒ§ RM85 8 14:44.129 01:43.152 39.09 01:47.335 6/8 A
10 933 ŠÖŒû@G‘Ĩ 35 ‘åã•{ CRF250 8 14:49.091 01:48.114 38.87 01:47.988 2/8 A
11 39 ž‘š@–ū 36 ‘åã•{ CRF150R 8 14:51.702 01:50.725 38.76 01:49.278 3/8 A
12 74 ’Ō@ŠėŽŸ 37 ‘åã•{ RM-Z250 8 15:00.022 01:59.045 38.40 01:48.953 2/8 A
13 72 X@—į—Y 44 ‹ž“s•{ YZ250F 7 13:08.467 1 Laps 38.35 01:49.193 3/7 A
14 32 š–{@Ÿ‘ū 20 ‘åã•{ CRF150 7 13:09.967 1 Laps 38.28 01:48.289 4/7 A
15 21 œA“c@˜a–ū 22 ‘åã•{ YZ250F 7 13:14.622 1 Laps 38.06 01:48.297 4/7 A
16 06 ‘O“c@‹ą‘ū 16 •šŒÉŒ§ KX250 7 13:15.454 1 Laps 38.02 01:49.809 2/7 A
17 57 Î–{@–ƒˆß 15 ‘åã•{ RM85 7 13:19.251 1 Laps 37.84 01:49.500 3/7 A
18 23 —äŽR@‘åŽũ 36 •šŒÉŒ§ YZ125 7 13:24.965 1 Laps 37.57 01:50.300 3/7 A
19 51 ŠâŽč@M 34 ˜a‰ĖŽR KX250F 7 13:28.338 1 Laps 37.41 01:45.299 4/7 A
20 12 ‰|–{@Žü 47 ˜a‰ĖŽR KXF250 7 13:38.485 1 Laps 36.95 01:45.839 4/7 A
21 141 “c’†@—T”V 38 •šŒÉŒ§ 6 13:21.449 2 Laps 32.34 01:47.446 3/6 A
22 888 ˆĀ‹@LŽu 43 ‘åã•{ YZ250F 6 13:54.449 2 Laps 31.06 01:48.750 5/6 A