Pos No Name Age_ Prof Machine Laps Time Behind km/h Best_Time Best_Lap Heat2
1 81 松浦 祐樹 11 大阪府 KX85 6 11:43.519 --- 27.63 01:55.899 2/6 B
2 22 松崎 一樹 33 大阪府 YZ250F 6 12:07.803 00:24.28 26.71 01:54.248 4/6 C
3 96 道永 泰輔 34 大阪府 TTR125LW 6 12:16.422 00:32.90 26.40 02:00.708 3/6 C
4 16 佐田 和夫 63 兵庫県 CRF150 6 12:30.285 00:46.76 25.91 02:01.135 4/6 C
5 43 佐藤 達也 10 兵庫県 KX65 6 12:31.564 00:48.04 25.87 02:02.296 6/6 C
6 1 島本 芳郎 46 奈良県 XR100 6 12:43.854 01:00.33 25.45 02:05.629 2/6 C
7 7 池田 佳史 36 奈良県 CRM80 6 12:53.248 01:09.72 25.14 02:03.448 3/6 C
8 21 池田 秀明 40 大阪府 セロー225 6 12:56.099 01:12.58 25.05 02:08.534 2/6 C
9 44 吉川 慎祐 35 大阪府 TTR125LWE 6 13:06.039 01:22.52 24.73 02:04.740 2/6 C
10 48 柴田 健吾 28 兵庫県 WR250R 6 13:07.922 01:24.40 24.67 02:09.694 5/6 C
11 17 繁田 昌秀 50 大阪府 CRF150R 6 13:10.637 01:27.11 24.59 02:08.701 4/6 C
12 37 真田 幸夫 47 兵庫県 XR250 6 13:16.598 01:33.07 24.40 02:08.308 6/6 C
13 10 堀内 国洋 35 奈良県 MX90 6 13:17.695 01:34.17 24.37 02:10.953 3/6 C
14 211 福田 洋 38 大阪府 CRF150R 6 13:26.260 01:42.74 24.11 02:05.499 4/6 C
15 93 大津 裕彦 42 大阪府 KTM250EXC 6 13:28.200 01:44.68 24.05 02:05.704 2/6 C
16 724 西林 佑樹 12 奈良県 CRF88 6 13:35.582 01:52.06 23.84 02:12.093 3/6 C
17 27 森下 克己 39 大阪府 セロー225 6 13:41.736 01:58.21 23.66 02:10.152 3/6 C
18 8 中上 亮平 35 奈良県 CRF150R2 6 13:44.900 02:01.38 23.57 02:07.911 2/6 C
19 101 植田 鉄夫 25 大阪府 YZ250 5 11:59.224 1 Laps 22.52 02:08.656 3/5 C
20 827 魚住 友子 大阪府 CRF150 5 13:46.628 1 Laps 19.60 02:11.529 3/5 C
C