Pos_All Class Class_Name No Name Age_ Prof Machine TeamName Laps Time Behind km/h Best_Time Best_Lap Code
OPN OPN HB 012 北居 良樹 31 大阪府 KTM450SX KTMうず潮レーシング福山 8 0:13:12.386 --- 47.25 01:32.683 4/8
OPN OPN HB 07 星野 裕 28 兵庫県 KTM450 KTMうず潮レーシング福山 8 0:13:13.303 00:00.917 47.20 01:33.535 3/8
OPN OPN HB 013 田中 雅己 24 大阪府 CRF250 HRC 8 0:13:17.396 00:05.010 46.95 01:32.898 4/8
1 1 MX 221 庄谷 翼 15 兵庫県 CRF250R 8 0:14:39.364 01:26.978 42.58 01:47.602 6/8
2 1 HB 21 下村 里駆 15 奈良県 CRF150 TEAM ナカキホンダ 8 0:14:53.515 01:41.129 41.90 01:44.434 5/8
3 2 MX 261 菅 隼輔 12 奈良県 KX85 京都ボブキャット 7 0:13:18.348 1 Laps 41.03 01:52.536 6/7
4 3 MX 201 竹川 潤 30 和歌山県 RM125 BVDレーシング 7 0:13:20.661 1 Laps 40.92 01:51.637 5/7
5 4 MX 265 千原 啓由 57 大阪府 YZ125 7 0:13:30.417 1 Laps 40.42 01:52.396 5/7
6 2 HB 39 山田 太陽 12 奈良県 KX85 AMSOIL&ラッキー商会 7 0:13:33.168 1 Laps 40.29 01:51.606 6/7
7 5 MX 240 中井 佳祐 28 大阪府 YZ125 PIZZA FREE 7 0:13:40.922 1 Laps 39.91 01:54.566 2/7
8 6 MX 212 辻 喜次 41 大阪府 RMZ250 7 0:13:41.475 1 Laps 39.88 01:54.098 6/7
9 7 MX 202 関 信宏 42 大阪府 YZ125 ごきげんクラブとMTTと豆助 7 0:13:41.636 1 Laps 39.87 01:55.675 7/7
10 3 HB 56 三木 直周 16 京都府 KX250F 京都BOBCAT & WEST 7 0:13:48.006 1 Laps 39.56 01:50.611 4/7
11 4 HB 44 内田 勝宏 42 兵庫県 TM144 Jerry's&ちゃねスポーツ&はぐれ下市 7 0:13:51.077 1 Laps 39.42 01:53.532 5/7
12 5 HB 23 木下 淳 41 富山県 RR4t400 Vee Rubber 木下電機 7 0:13:55.329 1 Laps 39.22 01:50.363 2/7
13 8 MX 296 黒木 誠一郎 40 大阪府 KX250F 7 0:13:57.227 1 Laps 39.13 01:57.389 7/7
14 6 HB 22 足立 和磨 35 兵庫県 CRF450R ORAS+LUCKY商会+JERRY'S 7 0:13:58.619 1 Laps 39.06 01:51.037 3/7
15 9 MX 292 三木 学心 12 三重県 KX85 BRT & T-SHIBU 7 0:14:06.882 1 Laps 38.68 01:57.921 3/7
16 7 HB 89 吉田 圭佑 29 和歌山県 YZ125 チーム鷹 7 0:14:10.691 1 Laps 38.51 01:53.746 7/7
OPN OPN HB 82 尾仲 敦志 43 兵庫県 Husqvarna MOTOSTREAM MTXR 7 0:14:17.157 1 Laps 38.22 01:55.424 5/7
17 8 HB 70 中井 皓大 12 奈良県 KX85 ラッキー商会&AMSOIL 7 0:14:20.375 1 Laps 38.08 01:53.207 7/7
18 10 MX 222 大橋 芳紀 32 京都府 YZ250F 7 0:14:27.658 1 Laps 37.76 01:58.034 6/7
19 11 MX 210 森崎 晋平 34 兵庫県 YZ250F 7 0:14:40.569 1 Laps 37.20 02:01.807 6/7
20 9 HB 75 弓削 直史 43 京都府 KX250F 7 0:14:40.604 1 Laps 37.20 01:54.322 2/7
21 10 HB 6 樫原 功佳 35 兵庫県 WR250R 7 0:14:47.815 1 Laps 36.90 01:59.009 4/7
22 12 MX 204 有延 嘉宏 40 兵庫県 KX250F 7 0:14:52.724 1 Laps 36.70 02:02.558 2/7
23 11 HB 77 今井 勝章 43 京都府 CRF250F フライングドルフィン 7 0:14:56.764 1 Laps 36.53 01:59.381 7/7
24 13 MX 220 竹川 徹 42 和歌山県 RM80 BVDレーシング 7 0:15:02.437 1 Laps 36.30 02:05.945 7/7
25 12 HB 16 菅野 佑治 31 和歌山県 YZ250 Kカンパニー 6 0:13:15.280 2 Laps 35.31 02:05.536 2/6
26 13 HB 10 宮里 悠希 23 京都府 KLX250 TEAM BREAK OUT 6 0:13:39.523 2 Laps 34.26 02:03.022 4/6
27 14 HB 17 大垣 元秀 32 兵庫県 KX250F Oras+team26.ラッキー商会.jerry's 6 0:14:03.337 2 Laps 33.30 01:52.507 2/6
28 15 HB 4 上月 雅和 31 兵庫県 KX250F 6 0:14:12.079 2 Laps 32.95 02:13.568 2/6
29 16 HB 41 岩ア 郷将 28 和歌山県 RM-Z250 K・COMPANY 6 0:14:13.850 2 Laps 32.89 02:07.467 2/6
30 17 HB 11 阿久根 芳仁 11 大阪府 KX65 office action with 高石二輪 3 0:08:44.803 5 Laps 26.75 02:08.937 2/3
 HB ⇒ 「ごきげんハイブリッド」出場者シュツジョウシャ
 MX ⇒ 「ごきげんモトクロス」出場者シュツジョウシャ