Pos_All Class Class_Name No Name Age_ Prof Machine TeamName Laps Time Behind km/h Best_Time Best_Lap Code
1 1 MX 262 亀岡 昇平 22 和歌山県 YZ250F 7 0:14:03.495 --- 38.84 01:54.051 2/7
2 2 MX 230 松本 建次 55 奈良県 CR250 ホーリーエクィップ 7 0:14:14.016 00:10.521 38.36 01:59.103 2/7
3 1 HB 2 西森 和也 50 兵庫県 YZ250 7 0:14:14.326 00:10.831 38.35 01:57.971 2/7
4 2 HB 62 山本 三司郎 41 奈良県 KTM150XC 背脂chachars! 7 0:14:32.996 00:29.501 37.53 01:59.116 6/7
5 3 MX 258 中野 智士 43 奈良県 CRF250R 三愛RC 7 0:14:34.635 00:31.140 37.46 02:01.171 2/7
6 4 MX 251 玉田 卓 39 和歌山県 RM125 7 0:14:55.576 00:52.081 36.58 02:06.007 6/7
7 3 HB 36 田中 晃一 37 和歌山県 KX125 TEAM 足つき最悪。 7 0:15:21.685 01:18.190 35.54 02:08.127 3/7
8 4 HB 1 島本 芳郎 52 奈良県 XR200改 チームCROSS with JOMS 7 0:15:26.287 01:22.792 35.37 02:08.043 4/7
9 5 MX 299 本田 晃 47 広島県 CRF250X 7 0:15:34.047 01:30.552 35.07 02:07.584 4/7
10 6 MX 207 是常 彰太 29 兵庫県 KX250F 7 0:15:37.252 01:33.757 34.95 02:10.835 3/7
11 5 HB 12 藤林 正樹 33 和歌山県 RM-Z250 K・COMPANY 7 0:15:38.019 01:34.524 34.92 02:09.992 5/7
12 7 MX 280 藤林 俊啓 30 和歌山県 CRF250R 7 0:15:42.814 01:39.319 34.75 02:01.817 2/7
13 6 HB 13 山本 正司 44 兵庫県 CRF150F 7 0:15:50.174 01:46.679 34.48 02:12.143 7/7
14 7 HB 72 森本 和則 43 奈良県 CRF150RII 三愛RC 7 0:15:53.232 01:49.737 34.37 02:07.978 7/7
15 8 HB 14 森岡 貴史 37 奈良県 RMZ250 7 0:16:09.684 02:06.189 33.78 02:09.896 7/7
16 9 HB 18 後呂 達哉 24 奈良県 RMZ250 背脂chachars! 7 0:16:10.500 02:07.005 33.76 02:11.859 7/7
17 10 HB 99 古川 敏章 44 兵庫県 KTM 250EXC-F ハシモトレーシングチームB 7 0:16:19.674 02:16.179 33.44 02:14.730 5/7
18 11 HB 30 楠本 菜月 10 大阪府 65SX AMSOIL Racing 6 0:14:05.059 1 Laps 33.23 02:14.060 4/6
19 12 HB 61 内 譲志 11 大阪府 KX65 6 0:14:06.293 1 Laps 33.18 02:14.059 4/6
20 13 HB 38 松本 義一 38 和歌山県 WR250F SMX + yoshi 6 0:14:20.030 1 Laps 32.65 02:10.801 5/6
21 14 HB 19 中島 利行 49 奈良県 CRM250R 6 0:14:23.976 1 Laps 32.50 02:14.668 6/6
22 8 MX 241 森川 明 57 奈良県 CR80 ギャロップレーシング 6 0:14:29.946 1 Laps 32.28 02:15.978 3/6
23 15 HB 33 立本 和義 49 和歌山県 CRF250 SMX + yoshi 6 0:14:35.279 1 Laps 32.08 02:17.165 5/6
24 16 HB 91 内 わいど 10 大阪府 KX65 6 0:14:41.700 1 Laps 31.85 02:19.376 6/6
25 17 HB 48 中村 好孝 49 奈良県 KTM150XC 背脂chachars! 6 0:14:54.909 1 Laps 31.38 02:22.505 3/6
26 18 HB 68 今井 美小枝 京都府 CRF150 フライングドルフィン 6 0:14:59.173 1 Laps 31.23 02:07.723 4/6
27 19 HB 90 小浦 良行 42 奈良県 XR250 6 0:15:03.854 1 Laps 31.07 02:24.277 3/6
28 20 HB 5 久米 晃 40 奈良県 XR100R 6 0:15:56.708 1 Laps 29.35 02:33.584 6/6
29 21 HB 74 松下 智 40 奈良県 XR100R HOT BUILD RACING 5 0:14:13.898 2 Laps 27.40 02:29.884 3/5
30 22 HB 66 花田 哲二 47 兵庫県 CRM80 5 0:14:16.716 2 Laps 27.31 02:20.585 2/5
 HB ⇒ 「ごきげんハイブリッド」出場者シュツジョウシャ
 MX ⇒ 「ごきげんモトクロス」出場者シュツジョウシャ