Pos_All Class Class_Name No Name Age_ Prof Machine TeamName Laps Time Behind km/h Best_Time Best_Lap Code
OPN OPN HB 012 北居 良樹 31 大阪府 KTM450SX KTMうず潮レーシング福山 13 1:32:20.712 --- 33.79 06:15.974 6/13
1 1 HB 21 下村 里駆 15 奈良県 CRF150 TEAM ナカキホンダ 13 1:35:02.883 02:42.171 32.83 06:07.418 3/13
OPN OPN HB 07 星野 裕 28 兵庫県 KTM450 KTMうず潮レーシング福山 13 1:36:04.540 03:43.828 32.47 06:59.415 6/13
2 2 HB 44 内田 勝宏 42 兵庫県 TM144 Jerry's&ちゃねスポーツ&はぐれ下市 13 1:37:09.294 04:48.582 32.11 06:50.400 2/13
3 3 HB 39 山田 太陽 12 奈良県 KX85 AMSOIL&ラッキー商会 12 1:34:22.695 1 Laps 30.52 07:11.760 2/12
4 4 HB 23 木下 淳 41 富山県 RR4t400 Vee Rubber 木下電機 12 1:37:58.174 1 Laps 29.40 06:38.139 2/12
5 5 HB 75 弓削 直史 43 京都府 KX250F 11 1:41:03.557 2 Laps 26.12 08:02.655 10/11
6 6 HB 11 阿久根 芳仁 11 大阪府 KX65 office action with 高石二輪 11 1:41:16.116 2 Laps 26.07 09:01.615 11/11
7 7 HB 22 足立 和磨 35 兵庫県 CRF450R ORAS+LUCKY商会+JERRY'S 11 1:44:42.921 2 Laps 25.21 07:17.199 9/11
8 8 HB 70 中井 皓大 12 奈良県 KX85 ラッキー商会&AMSOIL 10 1:34:23.451 3 Laps 25.43 08:06.760 6/10
9 9 HB 89 吉田 圭佑 29 和歌山県 YZ125 チーム鷹 10 1:34:33.302 3 Laps 25.38 08:19.069 10/10
10 10 HB 77 今井 勝章 43 京都府 CRF250F フライングドルフィン 10 1:38:50.597 3 Laps 24.28 08:42.602 9/10
11 11 HB 16 菅野 佑治 31 和歌山県 YZ250 Kカンパニー 10 1:40:05.019 3 Laps 23.98 08:32.420 6/10
12 12 HB 71 大谷 敦 34 和歌山県 KX250F ウッズ下市ごきげんクラブ 10 1:42:50.445 3 Laps 23.34 08:04.201 2/10
13 13 HB 6 樫原 功佳 35 兵庫県 WR250R 9 1:34:51.785 4 Laps 22.77 08:24.379 5/9
14 1 ED 122 大橋 芳紀 32 京都府 YZ250F フライングドルフィンサイセイ 9 1:36:26.375 4 Laps 22.40 07:32.304 8/9
OPN OPN HB 82 尾仲 敦志 43 兵庫県 Husqvarna MOTOSTREAM MTXR 9 1:38:36.861 4 Laps 21.90 08:09.560 9/9
15 14 HB 4 上月 雅和 31 兵庫県 KX250F 9 1:40:18.220 4 Laps 21.53 09:10.940 8/9
16 15 HB 56 三木 直周 16 京都府 KX250F 京都BOBCAT & WEST 9 1:40:56.222 4 Laps 21.40 08:44.660 9/9
17 16 HB 17 大垣 元秀 32 兵庫県 KX250F Oras+team26.ラッキー商会.jerry's 8 1:36:02.053 5 Laps 19.99 08:58.317 8/8
18 2 ED 121 古賀 功将 36 奈良県 CRF250 8 1:42:35.568 5 Laps 18.71 09:28.937 5/8
19 17 HB 10 宮里 悠希 23 京都府 KLX250 TEAM BREAK OUT 7 1:16:22.100 6 Laps 22.00 09:50.826 5/7
20 18 HB 41 岩ア 郷将 28 和歌山県 RM-Z250 K・COMPANY 3 1:21:14.390 10 Laps 8.86 19:09.983 2/3
 HB ⇒ 「ごきげんハイブリッド」出場者シュツジョウシャ
 ED ⇒ 「ごきげんエンデューロ」出場者シュツジョウシャ