No Lap 通過順位 通過タイム ラップタイム 選手名 チーム名 備考
7 1 19 0:03:46.917 03:46.917 森 武彦 三愛RC  
7 2 17 0:06:47.885 03:00.968 森 武彦 三愛RC
7 3 18 0:09:48.926 03:01.041 森 武彦 三愛RC
7 4 18 0:12:47.045 02:58.119 森 武彦 三愛RC ● BestTime
7 5 18 0:15:46.085 02:59.040 森 武彦 三愛RC
15 1 20 0:03:50.747 03:50.747 嶋岡 虎汰朗 下市クラブ&Fuji Auto  
15 2 19 0:06:53.970 03:03.223 嶋岡 虎汰朗 下市クラブ&Fuji Auto
15 3 19 0:09:51.777 02:57.807 嶋岡 虎汰朗 下市クラブ&Fuji Auto
15 4 19 0:12:49.180 02:57.403 嶋岡 虎汰朗 下市クラブ&Fuji Auto ● BestTime
15 5 19 0:15:46.852 02:57.672 嶋岡 虎汰朗 下市クラブ&Fuji Auto
20 1 17 0:03:42.863 03:42.863 平山 優希    
20 2 14 0:06:19.719 02:36.856 平山 優希
20 3 13 0:09:00.336 02:40.617 平山 優希
20 4 13 0:11:39.105 02:38.769 平山 優希
20 5 12 0:14:11.127 02:32.022 平山 優希 ● BestTime
28 1 21 0:03:55.552 03:55.552 平山 めぐみ    
28 2 18 0:06:48.794 02:53.242 平山 めぐみ
28 3 17 0:09:41.433 02:52.639 平山 めぐみ
28 4 17 0:12:32.695 02:51.262 平山 めぐみ ● BestTime
28 5 17 0:15:34.192 03:01.497 平山 めぐみ
32 1 25 0:04:21.256 04:21.256 紙谷 光亮 スマート  
32 2 22 0:07:39.036 03:17.780 紙谷 光亮 スマート
32 3 22 0:10:39.451 03:00.415 紙谷 光亮 スマート ● BestTime
32 4 22 0:14:12.769 03:33.318 紙谷 光亮 スマート
40 1 23 0:04:07.951 04:07.951 上市 雅史 SMX + yoshi  
40 2 21 0:07:06.627 02:58.676 上市 雅史 SMX + yoshi ● BestTime
40 3 21 0:10:24.024 03:17.397 上市 雅史 SMX + yoshi
40 4 20 0:13:27.089 03:03.065 上市 雅史 SMX + yoshi
42 1 8 0:03:09.053 03:09.053 DEEP-U.G#700(山下 雄二) DEEP VOLCANO with 木田整骨院  
42 2 8 0:05:35.200 02:26.147 DEEP-U.G#700(山下 雄二) DEEP VOLCANO with 木田整骨院
42 3 8 0:08:02.057 02:26.857 DEEP-U.G#700(山下 雄二) DEEP VOLCANO with 木田整骨院
42 4 6 0:10:34.608 02:32.551 DEEP-U.G#700(山下 雄二) DEEP VOLCANO with 木田整骨院
42 5 6 0:12:59.095 02:24.487 DEEP-U.G#700(山下 雄二) DEEP VOLCANO with 木田整骨院 ● BestTime
42 6 6 0:15:28.331 02:29.236 DEEP-U.G#700(山下 雄二) DEEP VOLCANO with 木田整骨院
59 1 15 0:03:41.217 03:41.217 西林 保二 SMART  
59 2 16 0:06:35.351 02:54.134 西林 保二 SMART
59 3 16 0:09:34.309 02:58.958 西林 保二 SMART
59 4 15 0:12:19.258 02:44.949 西林 保二 SMART ● BestTime
59 5 15 0:15:04.715 02:45.457 西林 保二 SMART
60 1 22 0:04:03.313 04:03.313 原田 忠昭 SMART  
60 2 24 0:08:13.339 04:10.026 原田 忠昭 SMART
60 3 24 0:12:14.188 04:00.849 原田 忠昭 SMART
60 4 23 0:15:31.864 03:17.676 原田 忠昭 SMART ● BestTime
78 1 12 0:03:29.168 03:29.168 山元 達央    
78 2 10 0:05:58.597 02:29.429 山元 達央
78 3 10 0:08:27.957 02:29.360 山元 達央 ● BestTime
78 4 9 0:10:58.410 02:30.453 山元 達央
78 5 10 0:13:37.975 02:39.565 山元 達央
78 6 8 0:16:09.330 02:31.355 山元 達央
87 1 14 0:03:38.613 03:38.613 桑原 孝徳    
87 2 15 0:06:28.602 02:49.989 桑原 孝徳
87 3 15 0:09:14.246 02:45.644 桑原 孝徳
87 4 14 0:12:03.626 02:49.380 桑原 孝徳
87 5 14 0:14:47.516 02:43.890 桑原 孝徳 ● BestTime
88 1 13 0:03:30.772 03:30.772 前川 毅光 Factory Ban  
88 2 12 0:06:15.189 02:44.417 前川 毅光 Factory Ban
88 3 12 0:08:58.224 02:43.035 前川 毅光 Factory Ban
88 4 12 0:11:36.754 02:38.530 前川 毅光 Factory Ban
88 5 13 0:14:13.779 02:37.025 前川 毅光 Factory Ban ● BestTime
200 1 5 0:02:38.657 02:38.657 西森 一稀    
200 2 4 0:05:13.183 02:34.526 西森 一稀
200 3 5 0:07:43.759 02:30.576 西森 一稀 ● BestTime
200 4 5 0:10:18.504 02:34.745 西森 一稀
200 5 5 0:12:51.054 02:32.550 西森 一稀
200 6 5 0:15:26.895 02:35.841 西森 一稀
203 1 16 0:03:42.308 03:42.308 東本 真子 ジェリーズ&ちゃねスポーツ  
203 2 20 0:07:02.919 03:20.611 東本 真子 ジェリーズ&ちゃねスポーツ
203 3 20 0:10:23.142 03:20.223 東本 真子 ジェリーズ&ちゃねスポーツ ● BestTime
203 4 21 0:13:49.124 03:25.982 東本 真子 ジェリーズ&ちゃねスポーツ
205 1 27 0:05:30.868 05:30.868 有延 彰彬    
205 2 25 0:08:26.783 02:55.915 有延 彰彬 ● BestTime
206 1 9 0:03:12.985 03:12.985 有延 秀太郎    
206 2 27 0:10:56.953 07:43.968 有延 秀太郎
206 3 26 0:17:06.997 06:10.044 有延 秀太郎 ● BestTime
208 1 2 0:02:15.549 02:15.549 蜂須賀 照宗 八尾カワサキ  
208 2 3 0:04:46.168 02:30.619 蜂須賀 照宗 八尾カワサキ
208 3 2 0:07:02.421 02:16.253 蜂須賀 照宗 八尾カワサキ
208 4 2 0:09:18.042 02:15.621 蜂須賀 照宗 八尾カワサキ
208 5 2 0:11:36.475 02:18.433 蜂須賀 照宗 八尾カワサキ
208 6 2 0:13:50.575 02:14.100 蜂須賀 照宗 八尾カワサキ ● BestTime
209 1 11 0:03:23.807 03:23.807 西川 聡    
209 2 11 0:06:14.706 02:50.899 西川 聡 ● BestTime
209 3 14 0:09:06.400 02:51.694 西川 聡
209 4 16 0:12:20.369 03:13.969 西川 聡
209 5 16 0:15:26.340 03:05.971 西川 聡
211 1 1 0:02:14.070 02:14.070 猪坂 孝男 ホーリーRC  
211 2 1 0:04:36.912 02:22.842 猪坂 孝男 ホーリーRC
211 3 1 0:06:51.296 02:14.384 猪坂 孝男 ホーリーRC
211 4 1 0:09:12.205 02:20.909 猪坂 孝男 ホーリーRC
211 5 1 0:11:34.542 02:22.337 猪坂 孝男 ホーリーRC
211 6 1 0:13:46.749 02:12.207 猪坂 孝男 ホーリーRC ● BestTime
213 1 26 0:05:11.048 05:11.048 玉田 惺    
213 2 26 0:09:46.102 04:35.054 玉田 惺
213 3 25 0:14:00.232 04:14.130 玉田 惺 ● BestTime
217 1 4 0:02:37.430 02:37.430 坂本 巧輔 moto-k Factory with まる  
217 2 5 0:05:14.019 02:36.589 坂本 巧輔 moto-k Factory with まる ● BestTime
217 3 6 0:07:54.797 02:40.778 坂本 巧輔 moto-k Factory with まる
217 4 8 0:10:50.611 02:55.814 坂本 巧輔 moto-k Factory with まる
217 5 9 0:13:37.103 02:46.492 坂本 巧輔 moto-k Factory with まる
217 6 9 0:16:28.082 02:50.979 坂本 巧輔 moto-k Factory with まる
233 1 10 0:03:21.715 03:21.715 水野 淳史 チームツネリーコネリー  
233 2 9 0:05:55.661 02:33.946 水野 淳史 チームツネリーコネリー
233 3 9 0:08:27.671 02:32.010 水野 淳史 チームツネリーコネリー ● BestTime
233 4 10 0:11:00.515 02:32.844 水野 淳史 チームツネリーコネリー
233 5 8 0:13:36.552 02:36.037 水野 淳史 チームツネリーコネリー
233 6 10 0:17:09.522 03:32.970 水野 淳史 チームツネリーコネリー
243 1 6 0:02:39.474 02:39.474 辻本 直史    
243 2 7 0:05:17.550 02:38.076 辻本 直史
243 3 7 0:07:58.575 02:41.025 辻本 直史
243 4 7 0:10:40.713 02:42.138 辻本 直史
243 5 7 0:13:22.111 02:41.398 辻本 直史
243 6 7 0:15:57.801 02:35.690 辻本 直史 ● BestTime
252 1 24 0:04:09.572 04:09.572 阿部 秀樹 三愛RC  
252 2 23 0:08:03.962 03:54.390 阿部 秀樹 三愛RC ● BestTime
252 3 23 0:12:01.132 03:57.170 阿部 秀樹 三愛RC
252 4 24 0:17:03.987 05:02.855 阿部 秀樹 三愛RC
276 1 7 0:03:00.190 03:00.190 佐野 雅信 チームツネリーコネリー  
276 2 6 0:05:14.666 02:14.476 佐野 雅信 チームツネリーコネリー
276 3 4 0:07:28.847 02:14.181 佐野 雅信 チームツネリーコネリー
276 4 4 0:09:44.133 02:15.286 佐野 雅信 チームツネリーコネリー
276 5 3 0:12:00.516 02:16.383 佐野 雅信 チームツネリーコネリー
276 6 3 0:14:11.864 02:11.348 佐野 雅信 チームツネリーコネリー ● BestTime
277 1 18 0:03:44.718 03:44.718 繁田 昌秀 のろいのさるつかい  
277 2 13 0:06:19.358 02:34.640 繁田 昌秀 のろいのさるつかい
277 3 11 0:08:49.098 02:29.740 繁田 昌秀 のろいのさるつかい
277 4 11 0:11:15.028 02:25.930 繁田 昌秀 のろいのさるつかい ● BestTime
277 5 11 0:13:49.121 02:34.093 繁田 昌秀 のろいのさるつかい
282 1 3 0:02:21.433 02:21.433 高塚 直哉    
282 2 2 0:04:42.273 02:20.840 高塚 直哉 ● BestTime
282 3 3 0:07:06.930 02:24.657 高塚 直哉
282 4 3 0:09:35.205 02:28.275 高塚 直哉
282 5 4 0:12:02.359 02:27.154 高塚 直哉
282 6 4 0:15:02.894 03:00.535 高塚 直哉