Since 1999/03/23 LastUpData 2001/02/18

しょーとかっと♪
[EV001〜I022][EC001〜I031]

イベントビークルカード

No. カード名 属性 位置 Gold Item Size HP AP SP 特殊能力
EV01 ボーンナイト 物理 地上 99 3 ?? 7 1 9 0 0 0 - ボーンランス
EV02 幽玄導士リン 魔法 地上 0 1 ?? 10 0 11 0 0 0 - 符方術・黙
EV03 人形使いムウ 魔法 地上 0 0 ?? 10 1 20 0 0 0 - マリオネット
EV04 不死のロメロ 魔法 地上 0 1 ?? 8 2 1 0 0 0 - ダーククエスト
EV05 雷電 魔法 地上と海上 0 0 ?? 15 5 11 0 0 0 - 五雷法
EV06 幽霊船&幽霊船長 物理 地上と海上 99 3 ?? 12 3 6 0 0 0 - 永遠なる彷徨
EV07 宝石商ガマ ブレス 地上と海上 0 3 ?? 15 1 1 0 0 0 - ガマブレス
EV08
EV09 ラナ&エンゾウ ブレス 地上と海上 0 0 ?? 18 2 13 0 0 0 - ファイアウォール
EV10 聖獣マルスガル 物理 地上と海上 0 0 ?? 35 3 1 0 0 0 - 怒りの咆哮
EV11 ボンゴ・ボンゴ 物理 地上と海上 0 3 ?? 12 6 1 0 0 0 - メガトンパンチ
EV12 邪教司祭ギラ 魔法 地上と海上 0 0 ?? 13 4 12 0 0 0 - 魔蝕の鎧
EV13 ゴブリン二等兵 物理 地上と海上 25 2 ?? 8 8 1 0 0 0 - ゴブゴブ滅多斬り
EV14 レッドクローラー ブレス 地上と海上 0 0 ?? 18 0 10 0 0 0 - 赤い液体
EV15
EV16 魔女シャルネール 魔法 地上と海上 0 3 ?? 10 2 18 0 0 0 - フリーズロッド
EV17 マイリー座長 物理 地上と海上 0 0 ?? 10 2 0 0 0 0 - 愛のムチ
EV18 魔犬使いバーバラ 魔法 地上と海上 0 3 ?? 14 3 13 0 0 0 - ダークボルト
EV19 アルビノテイマー 魔法 地上と海上 0 3 ?? 20 3 11 0 0 0 - D・フォース
EV20 アルビノテイマー 魔法 地上と海上 0 3 ?? 22 3 14 0 0 0 - ノバフレイム
EV21 カオスドラゴン ブレス 地上と海上 0 0 ?? 15 2 1 0 0 0 - カオスファイブ
EV22 カードドラゴン 物理 地上と海上 0 3 ?? 30 3 15 0 0 0 - テイルストーム
EV23 オニクステイマー ブレス 地上と海上 0 3 ?? 28 5 1 0 0 0 - カオスブラスター
EV24 RT・フェアリー 魔法 空中 0 0 ?? 10 2 10 0 0 0 - 赤い燐粉
EV25 アークライトの影 物理 地上と海上 0 0 ?? 12 2 1 0 0 0 - アークブラスト
EV26 デモンズブック 魔法 地上と海上 0 0 ?? 12 3 13 0 0 0 - デモンズフレア
EV27 エルダードラゴン ブレス 地上と海上 0 3 ?? 25 4 1 0 0 0 - エルダーブレス
EV28 インビンシブル号 物理 地上と海上 3 3 ?? 25 2 1 0 0 0 - ブラストキャノン
EV29 魔獣アポカリプス 物理 地上と海上 0 3 ?? 14 3 1 0 0 0 - 魔獣の怒号
EV30

イベントキャラクターカード

No. カード名 属性 位置 Size HP AP SP 特殊能力
EC001 バイキング 物理 地上 ?? 8 2 11 0 0 5 - ダブルアックス
EC002 ドルク重装歩兵 物理 地上 ?? 10 4 10 0 0 0 - 骨断の鎖
EC003 強欲のバッシュ 物理 地上 ?? 10 10 12 5 5 0 - バルダーピック
EC004 強欲のバッシュ 物理 地上 ?? 10 12 12 5 5 0 - バルダースラッシュ
EC005 ドール 物理 地上 ?? 1 1 11 0 0 0 - コピー
EC006 盗賊イリア 物理 地上 ?? 4 2 25 0 0 10 - シーフダガー
EC007 聖拳士ライ 物理 地上 ?? 8 3 19 0 0 0 - 金剛拳
EC008 闘士ソンヤ 物理 地上 ?? 5 2 25 0 0 0 - 三連撃
EC009 盗賊シェリー 物理 地上 ?? 4 4 23 0 0 10 - バスタードソード
EC010 バールナイト 物理 地上 ?? 5 5 12 0 0 0 - バールグレイブ
EC011 バールウォリアー 物理 地上 ?? 2 3 18 0 0 0 - バールカタール
EC012 盗賊ティーナ 物理 地上 ?? 4 3 22 0 0 10 - アサシンダート
EC013 雷撃のソニア 魔法 地上 ?? 4 3 13 0 0 0 - サンダーボルト
EC014 銀騎士ナルディア 物理 地上 ?? 6 5 15 0 0 0 - シルバーメイル
EC015 オーガ 物理 地上 ?? 8 6 16 0 0 2 - ひねり潰し
EC016 痩せ男ダニエル 物理 地上 ?? 2 1 3 0 0 0 - なし
EC017 ワーウルフ 物理 地上 ?? 5 3 20 0 0 0 - 魔獣の牙
EC018 呪殺師カミーラ 物理 地上 ?? 4 0 18 0 0 0 - 呪殺
EC019 G・クローラー ブレス 地上 ?? 8 3 10 0 0 0 - からめとる
EC020 神官戦士トキ 物理 地上 ?? 4 1 13 0 0 0 - フェザーダガー
EC021 神官戦士ルカ ブレス 地上 ?? 4 4 11 0 0 0 - 竜神の槍
EC022 森エルフのピノ 物理 地上 ?? 3 2 21 0 0 0 - ピノの吹き矢
EC023 ファットクラウン 魔法 地上 ?? 4 1 12 0 0 0 - ジャグリング
EC024 猛虎レツマル 物理 地上 ?? 8 3 12 0 0 0 - 二連撃
EC025 ガルム ブレス 地上 ?? 5 3 12 0 0 0 - 冥界の炎
EC026 カオステイマー 物理 地上 ?? 4 3 13 0 0 0 - ドラゴンランス
EC027 ネクロドクター 魔法 地上 ?? 3 3 12 0 0 0 - ネクロフォッグ
EC028 カルトサモナー ブレス 地上 ?? 3 1 12 0 0 0 - アシッドレイン
EC029 ドラゴンゾンビ ブレス 地上 ?? 10 3 2 0 0 0 - アシッドスモッグ
EC030 ムシャ 物理 地上 ?? 4 5 23 0 0 0 - イアイギリ
EC031 符方術士 魔法 地上 ?? 5 1 16 0 2 0 - 雷法
EC032 クラック 物理 地上 ?? 6 3 25 0 0 0 - ブラッドサッカー
EC033 クラック 物理 地上 ?? 3 1 15 0 0 5 - チンピラナイフ
EC034 G・モス ブレス 空中 ?? 8 2 10 0 0 0 - どくのこな
EC035 ボーンパイレーツ 物理 地上 ?? 3 1 15 0 0 0 - 苦悶の一撃
EC036 剣豪 物理 地上 ?? 5 4 12 0 0 0 - 二天一流
EC037 ミラージュナイト 魔法 地上 ?? 3 4 12 0 0 0 - 陽炎斬
EC038 ぎゃざガール 魔法 地上 ?? 4 2 15 0 0 0 - どしゃ降り
EC039 魔導師ジュノーア 魔法 地上 ?? 3 4 13 0 0 0 - 魔導の神髄
EC040 強運のクライフ 物理 地上 ?? 5 4 17 0 0 0 - なし
EC041 ロマーリアの影 魔法 地上 ?? 3 2 11 0 0 0 - 影の一撃
EC042 歌姫エリーゼ ブレス 地上 ?? 3 3 16 0 0 0 - 死の歌声
EC043 ビメイダー 物理 地上 ?? 4 4 9 0 0 0 - ロングアーム
EC044 ドラゴナイト 物理 地上 ?? 3 2 9 0 0 0 - ドラゴンスピア
EC045 クリムゾンナイト 物理 地上 ?? 3 4 12 0 0 0 - 紅の剣
EC046 アマゾンクィーン 物理 地上 ?? 5 2 12 0 0 0 - 乱れ射ち
EC047 ドラコニアン ブレス 空中 ?? 6 2 11 0 0 0 - フレイムバースト
EC048 盗賊シャオ 物理 地上 ?? 4 3 22 0 0 10 - スカイツイスター
EC049 ヴァンパイア 魔法 地上 ?? 7 5 20 0 0 0 - ブラッドファング
EC050 魔戦士 物理 地上 ?? 3 4 9 0 0 0 - エビルブレード
EC051 黒衣公ユリウス 魔法 地上 ?? 4 2 12 0 0 0 - ヘルフレイム
EC052 ブラッドガード 物理 地上 ?? 3 4 12 0 0 0 - デスシクル
EC053 暗黒剣士レディン 物理 地上 ?? 4 5 13 0 0 0 - ウィンドブレイド
EC054 聖賢アレイスト 魔法 地上 ?? 4 4 11 0 0 0 - 聖なる雷鳴
EC055 衣公ユリウス 魔法 地上 ?? 4 4 12 0 0 0 - カオスフレア
EC056 魔王 魔法 地上 ?? 6 6 3 0 0 0 - 虚無の波動
EC057 はぐれアントマン 物理 地上 ?? 4 3 6 0 0 0 - 昇り竜乱舞
EC058 精霊使いファルゥ 物理 地上 ?? 3 3 15 0 0 0 - 精霊の加護
EC059 エレメントロード ブレス 地上 ?? 4 3 9 0 0 0 - 精霊の守り
EC060 カオススカウト 物理 地上 ?? 4 3 11 0 0 0 - カオススナイプ
EC061 クリスタルドール 魔法 地上 ?? 5 2 13 0 0 0 - 虹色の光撃
EC062

データ提供者:花中島軍団御隠居ことbkさん
(カード表混)花中島軍団カーネル3世さん
Tobyさん
MAX-WELLさん
花中島軍団グリンディエダさん
フレアさん
メロンさん
パウロ・ソウザさん
ファシネートさん
☆★☆さん
AGEさん
初回情報提供順



[HOMEへ][ネットゲームフロアへ][ゲノムアイテム表へ][ゲノムカード表へ]