Since 1999/03/23
LastUpData 2000/12/24

しょーとかっと♪
[V001〜I019][C001〜I062][C076〜C125]

ビークルカード

No. カード名 属性 位置 Gold Item Size HP AP SP 特殊能力(効力)
V01 ディグ 物理 地上 18 2 22 20 0 0 0 0 0 2 なし
V02 ズィーガー 物理 地上 20 2 20 25 0 0 0 0 0 2 なし
V03 ソリッド 物理 地上 20 2 18 30 0 0 0 0 0 2 なし
V04 カタパルト 物理 地上 5 1 16 16 1 1 0 0 0 4 ロックボム(近接全体)
V05 バリスタ 物理 地上 5 1 18 20 1 1 0 0 0 3 ビックジャベリン(ビーグル攻撃)
V06 アーケロン 物理 海上 20 2 22 24 0 0 0 0 0 2 なし
V07 サーペント 物理 海上 20 2 26 16 0 0 0 0 0 2 なし
V08 デストロイヤー 物理 海上 10 1 20 20 1 1 0 0 0 4 キャノンボール(ビーグル攻撃)
V09 ゴブリン戦車 物理 地上 10 1 14 25 2 14 0 0 0 3 ゴブリンボム[エルダ]
V10 グリフォン 物理 空中 20 1 15 18 1 2 0 1 0 5 発見1、ランダム
V11
V12
V13
V14 ゴブドーザー 物理 地上 15 3 15 15 0 0 0 1 0 3 発見1[ロンカ]
V15 クィーンアント 物理 地上 32 1 16 22 0 0 2 0 0 3 発掘2
V16 スチームドーザー 物理 地上 25 2 16 22 0 0 4 0 0 4 発掘4
V17 エスカルゴ 物理 地上 10 2 20 22 0 0 0 0 0 5 探索2
V18 ツェッペリン 物理 空中 5 2 16 15 0 0 0 0 0 3 なし
V19 シーラカンス 物理 海上 0 2 22 20 0 0 0 0 0 4 アイテム保護1
V20
V21
V22 ブロンズドラゴン ブレス 空中 0 0 14 16 1 1 0 0 0 5 ファイアーレイン(地空全体攻撃)
V23
V24
V25 ゴブキャッチャー 物理 地上 10 1 18 20 0 0 0 0 1 5 強奪1

キャラクターカード

No. カード名 属性 位置 Size HP AP SP 特殊能力(効力)[ショップ限定]
C001 ノッカー 物理 地上 3 4 0 0 3 1 0 1 発掘3発見1
C002 レインジャー 物理 地上 2 3 0 0 2 1 0 1 発掘2発見1
C003 アントマン 物理 地上 1 1 0 0 1 1 0 1 発掘1発見1
C004 赤アントマン 物理 地上 2 1 1 9 2 1 0 2 発掘2発見1
C005 羽アントマン 物理 空中 2 1 0 0 2 1 0 3 発掘2発見1
C006 青アントマン ブレス 地上 2 1 1 9 1 1 0 3 発掘1発見1
C007 ゴブリン発掘隊 物理 地上 3 2 1 8 2 2 0 3 発掘2発見2[アルカナ]
C008 オーク発掘隊 物理 地上 3 2 1 7 2 2 0 3 発掘2発見2
C009 ローバー 物理 地上 3 2 2 12 1 3 0 5 発掘1発見3
C010 ドリルボーグ 物理 地上 3 5 0 0 4 0 0 3 発掘4
C011 フロッグマン 物理 地上 1 1 0 0 1 0 0 2 発掘1探索1
C012 フィッシャーマン 物理 地上 2 2 0 0 2 0 0 3 発掘2探索2
C013 マーメイド 物理 地上 2 1 0 0 2 0 0 5 発掘2探索3
C014 ユニコーン 物理 地上 3 3 2 9 0 0 0 5 沈黙:探索1(魔法攻撃1ターン無効)
C015 蟲使い 物理 地上 2 2 0 0 2 0 0 3 発掘2探索2
C016 隠れニンジャ 物理 地上 2 2 0 0 0 0 0 3 回避1探索2
C017 エルフ探索隊 物理 地上 2 2 1 15 0 0 0 2 投射:探索2
C018 ハンター 物理 地上 3 4 2 12 0 0 0 2 投射:探索2
C019 スナッチャー 物理 地上 1 1 0 0 0 0 1 1 強奪1
C020 シーフ 物理 地上 2 1 1 18 0 0 2 1 強奪2
C021 バンディット 物理 地上 3 2 2 17 0 0 3 2 ランダム:強奪3
C022 アサシン 物理 地上 3 1 3 16 0 0 1 3 強奪1
C023 ヌケニン 物理 地上 2 3 1 10 0 0 1 2 投射:強奪1
C024 ゴブリン強奪隊 物理 空中 2 2 0 0 0 0 2 3 強奪2[ベルゲ]
C025 風馬小太郎 物理 地上 4 3 1 18 0 0 4 4 物理防御:強奪4
C026 エルフコマンド 物理 地上 1 1 1 20 0 0 0 3 なし
C027 クノイチ 物理 地上 2 1 2 19 0 0 0 3 なし
C028 ソルジャー 物理 地上 1 2 1 15 0 0 0 1 なし
C029 ナイト 物理 地上 2 3 2 14 0 0 0 1 なし
C030 デスナイト 物理 地上 3 2 4 12 0 0 0 3 なし
C031 ゴブリン戦士 物理 地上 1 2 1 15 0 0 0 3 クリティカル(5%の即死)
C032 ゴブリン隊長 物理 地上 4 2 1 13 0 0 0 3 自ビークル固定
C033 ガーディアン 物理 地上 4 5 3 13 0 0 0 3 なし
C034 イエティ 物理 地上 4 10 0 0 0 0 0 5 アイテム保護3
C035 ゴーレム 物理 地上 6 8 5 2 0 0 0 4 なし
C036 サムライ 物理 地上 4 3 2 11 0 0 0 2 ダブル(2回攻撃)
C037 リザードマン 物理 地上 6 6 3 6 0 0 0 4 ソリッドスケイル(2回攻撃、ブレス防御)
C038 ショーグン 物理 地上 5 4 3 11 0 0 0 5 ダブル(2回攻撃)
C039 バーサーカー 物理 地上 5 7 2 10 0 0 0 5 ランダムトリプル(ランダム、3回攻撃)
C040 バルキリー 物理 地上 2 2 3 8 0 0 0 2 地上貫通
C041 ミノタウロス 物理 地上 5 5 5 3 0 0 0 3 地上貫通
C042 ケンタウロス 物理 地上 4 4 4 11 0 0 0 5 地上貫通
C043 ゴクウ 物理 地上 2 2 2 13 0 0 0 3 如意棒(空中攻撃可)
C044 ドラグゥーン 物理 地上 3 3 3 9 0 0 0 4 Dマウント(ブレス防御、空中攻撃可)
C045 コボルト 物理 地上 1 2 1 16 0 0 0 1 投射
C046 エルフ 物理 地上 2 2 2 15 0 0 0 1 投射
C047 アマゾネス 物理 地上 3 3 2 16 0 0 0 2 投射
C048 ニンジャ 物理 地上 4 3 1 14 0 0 0 3 忍者手裏剣(ビークル優先、3回攻撃)
C049 ガンナー 物理 地上 5 4 2 10 0 0 0 3 ダブル投射
C050 ダークエルフ 物理 地上 3 2 3 12 0 0 0 3 投射
C051 ゴブリン投射隊 物理 地上 2 3 2 12 0 0 0 3 ロックシューター(ランダム、空中攻撃可)[ゼクラス]
C052 バーバリアン 物理 地上 3 4 1 9 0 0 0 3 トルネード(ブレス防御、全体攻撃)
C053 トール 物理 地上 7 6 8 6 0 0 0 5 なし
C054 タイタン 物理 地上 7 16 2 2 0 0 0 5 アースクェイク(敵味方全体、 地上のみ攻撃)
C055 ファントム 物理 地上 1 1 1 9 0 0 0 1 物理防御
C056 ゴースト 物理 地上 2 1 2 8 0 0 0 1 物理防御
C057 モンク 物理 地上 3 4 2 7 0 0 0 2 物理防御
C058 D・スレイヤー 物理 地上 4 4 4 6 0 0 0 4 ドラゴンキラー(ブレス防御、空中攻撃可)
C059 スライム 物理 地上 0 1 0 0 0 0 0 5 なし
C060 メデューサ 物理 地上 2 2 1 15 0 0 0 2 石化(15%の即死)
C061 ゴブリン特攻隊 物理 地上 4 4 1 14 0 0 0 3 自爆(自己のHP0で眼前の敵即死)[ガスタール]
C062 マンドラゴラ 物理 地上 3 1 0 0 0 0 0 5 自爆(自己のHP0で眼前の敵即死)

No. カード名 属性 位置 Size HP AP SP 特殊能力(効力)[ショップ限定]
C063 スケルトン 物理 地上 2 4 1 5 0 0 0 2 自己回復
C064 ゾンビ 物理 地上 3 6 1 5 0 0 0 2 自己回復
C065 ドワーフ 魔法 地上 1 2 0 8 0 0 0 2 ビークル回復2
C066 マイスター5 魔法 地上 3 4 0 10 0 0 0 4 ビークル回復4
C067 ホムンクルス 物理 地上 2 2 2 6 0 0 0 5 魔法吸収
C068 神官戦士チコ 物理 地上 1 2 1 8 0 0 0 4 アリステアメイル(魔法吸収)
C069 ブレスウィスプ 物理 地上 1 1 1 15 0 0 0 5 ブレス吸収
C070 ニンフ 物理 地上 2 3 0 0 0 0 0 5 霧の幻影(物理防御、魔法防御)
C071 クラウン 魔法 地上 1 1 1 15 0 0 0 2 なし
C072 ウィザード 魔法 地上 2 2 3 7 0 0 0 1 なし
C073 ウィッチ 魔法 地上 2 2 1 8 0 0 0 1 全体
C074 フレイア 魔法 地上 3 3 4 6 0 0 0 3 魔法貫通
C075 フレイ 魔法 地上 3 4 3 8 0 0 0 4 魔法貫通
C076 ビショップ 魔法 地上 4 3 3 5 0 0 0 3 ダブル
C077 リッチ 魔法 地上 3 3 0 15 0 0 0 4 デス(35%の即死)
C078 ネクロマンサー 魔法 地上 4 2 0 15 0 0 0 5 メガデス(60%の即死)
C079 バルログ 魔法 地上 4 4 2 4 0 0 0 5 紅蓮の炎(敵味方全体、魔法防御)
C080 呪禁師 魔法 地上 1 1 0 11 0 0 0 1 サイレント
C081 スペルガード 魔法 地上 2 3 0 12 0 0 0 2 サイレント
C082 ウォーロック 魔法 地上 3 4 1 10 0 0 0 2 サイレント
C083 時空魔導士 魔法 地上 1 1 0 18 0 0 0 2 敵ビークル固定
C084 プリエステス 魔法 地上 2 3 1 8 0 0 0 2 自己回復
C085 デビル 魔法 空中 5 3 2 4 0 0 0 4 ソウルイーター(近接全体)
C086 ピクシー 物理 空中 1 1 0 0 0 0 0 1 回避1
C087 フェアリー 物理 空中 1 1 0 0 0 0 0 1 アイテム保護1
C088 エンジェル 物理 空中 2 1 1 7 0 0 0 5 アイテム保護1
C089 グレムリン 物理 空中 1 1 1 15 0 0 0 1 ビークル優先
C090 ガーゴイル 物理 空中 2 2 1 14 0 0 0 1 ビークル優先
C091 バードマン 物理 空中 3 2 2 13 0 0 0 1 ビークル優先
C092 ガルーダ 物理 空中 4 3 3 11 0 0 0 4 ビークル優先
C093 ペガサス 物理 空中 4 1 3 12 0 0 0 4 天馬の翼(魔法防御、ビークル優先)
C094 セイレーン ブレス 空中 4 2 1 10 0 0 0 3 マッドボイス(全体攻撃)
C095 ワイバーン ブレス 空中 5 4 3 3 0 0 0 4 ファイアボール(地上攻撃可)
C096
C097 スパイダー ブレス 地上 1 1 2 10 0 0 0 1 なし
C098 バイパー ブレス 地上 2 2 2 16 0 0 0 1 なし
C099 ヘルハウンド ブレス 地上 3 4 3 14 0 0 0 1 ランダム
C100 ドラゴンパピー ブレス 地上 2 3 2 12 0 0 0 5 パピーブレス(ランダム)
C101 キメラ ブレス 地上 4 5 1 9 0 0 0 2 トリプル
C102 ヒドラ ブレス 地上 8 6 3 2 0 0 0 4 マッドブレス(ランダム、3回攻撃)
C103 ドラゴニュート ブレス 地上 4 5 1 10 0 0 0 2 全体(地上のみ攻撃)
C104 コカトリス ブレス 地上 4 6 1 3 0 0 0 3 ペドロブレス(40%の即死)
C105 ケルベロス ブレス 地上 6 5 2 4 0 0 0 3 全体
C106 ストーカー ブレス 地上 1 2 1 9 0 0 0 1 ブレス防御
C107 マッドゴーレム ブレス 地上 5 6 1 2 0 0 0 5 におい(魔法吸収、全体攻撃、空中攻撃可)
C108 竜戦士リッター ブレス 地上 5 4 2 6 0 0 0 4 ホーリーメイル(魔法防御、空中攻撃可)
C109 白虎 物理 地上 10 8 4 4 0 0 0 5 ランダムトリプル(ランダム、3回攻撃(地上のみ))
C110 朱雀 ブレス 空中 10 10 1 20 0 0 0 5 極楽の炎(全体攻撃、地上攻撃可)
C111 青龍 ブレス 空中 10 8 5 3 0 0 0 5 滅殺のブレス(地上攻撃可)
C112 玄武 物理 地上 10 8 2 2 0 0 0 5 亀の怒り(全体攻撃(地上のみ)、魔法・ブレス防御)
C113 サラマンダー ブレス 地上 1 1 3 9 0 0 0 5 牙炎(ブレス防御)
C114 ノーム ブレス 地上 1 1 0 0 0 2 0 5 穴掘り名人(ブレス防御)
C115 ウンディーネ 魔法 地上 1 1 0 11 0 0 0 5 水のせせらぎ(物理防御、魔法攻撃を1ターン無効)
C116 シルフ 魔法 空中 1 1 0 11 0 0 0 5 金の燐粉(魔法防御、ビークル回復2)
C117 聖騎士レオン 魔法 地上 3 4 3 8 0 0 0 4 魔法防御(地上のみ攻撃)
C118 ロマーリア国王 魔法 地上 4 3 4 9 0 0 0 4 賢者の奇跡(魔法防御、魔法貫通)
C119 プリンセス 魔法 地上 2 1 2 8 0 0 0 5 プリティキッス(魔法防御、近接全体)
C120 暗黒剣士ゲイル 物理 地上 4 2 1 16 0 0 0 4 ソニックバスター(物理防御、3回攻撃)
C121 暗黒剣士ガスト 物理 地上 4 4 3 6 0 0 0 4 ナイトメア(物理防御、地上貫通)
C122 暗黒剣士ミスト 魔法 地上 4 3 1 9 0 0 0 4 マジックソード(物理防御、全体攻撃)
C123 暗黒剣士カーム 物理 地上 4 6 2 5 0 0 0 4 テンペストメイス(近接全体)
C124 暗黒剣士レイ 物理 空中 4 2 2 9 0 0 0 4 アサルトシェル(物理防御、ビークル優先)
C125 暗黒剣士ジャーマ ブレス 地上 4 3 3 7 0 0 0 4 カオスヒート(物理防御)

データ提供者:花中島軍団御隠居ことbkさん
(イベント表混)花中島軍団カーネル3世さん
Tobyさん
MAX-WELLさん
花中島軍団グリンディエダさん
フレアさん
メロンさん
パウロ・ソウザさん
ファシネートさん
☆★☆さん
AGEさん
初回情報提供順



[HOMEへ][ネットゲームフロアへ][ゲノムアイテム表へ][ゲノムイベントカード表へ]