06年9月〜12月の花
coerulea'H-4-15' 'Full Stripes' 'Full Stripes' 咲き方の安定した個体ですが、花形が少し変化して開花しました。 Lc.Mini Purple coerulea 右側は濃色の個体’K’ 'Sancha'×'Tokyo No.1' 初花 'Tokyo No.1'self 'Iwashita 21' percivaliana'Jewel' Patricia系実生のセルレア、ペタルの中央部にセルレア色の濃いラインが入ります。 ’Carmela’のMC変異個体 tipoとcoeruleaの中間色の個体、開花から2週間くらいでalbescensのような色に。 concolorタイプ(albescens×coerulea) waikeriana 'SF-1' 海外実生からのセレクト。ラテラルが上がらず、リップが大きく、バランスの良い個体です 'Ukyou' 開花から時間が経つとラテラルが上がることが多い。 concolor'Naru' ('Bearka'×'JoaoSujo')No.2 Gloriosa系 株ができると花はもっと丸くなりそうです。(小型タイプ) Lc.Minipurple 'HirataExtra' C.gigas'#3' walkeriana'Gloriosa'MC walkeriana 'Kitayama' OG
06年1月〜3月の花
C.lueddemanniana F-6-11 | C.lueddemanniana BS-2 | S.coccinea |
C.ワルケリアナ 'Old Home' | Sl.Orpetii 'East Wind' | C.lueddemanniana F-6-7 |
株に比べて花が大きく、P幅は50mmを超えます。(Pendentive系) | 古い個体、作り難くなかなか株が大きくなりませんが、P幅が40mmを超えることもあります。 | |
C.walkeriana J-3-7 | C.walkeriana 'Hirata Extra' | C.lueddemanniana coerulea NO.8 |
初花で、ペタル周辺部の色が薄くなっています | 濃色で筋の目立つ個体ですが、入賞時のような整形花は咲いてくれません | |
C.walkeriana coerulea | C.walkeriana | C.walkeriana J-3-6 |
初花ですが他の兄弟株とは似ていない厚弁の個体です。 | 濃色の個体 | 初花で、今まで開花した兄弟株の中では良形です。 |
05年10月〜12月の花
coerulea 'Hase' | Yasuando-coccinea 'Tenjin' | Lc.Mini Purple coerulea G |
リップが濃色の個体 | 久しぶりの開花です。20年以上前の実生で、赤系の良色の個体 | |
tipo 'Jingu' HCC/ACWJ | perola 'Myoujin' | perola 'Saganaka' HCC/ACWJ |
Lc.Mini Purple 'Change' | Lc.Mini Purple 'Change' | albescens 'Suzaku' HCC/ACWJ |
MCの色変わり個体05年11月に開花 | 05年12月に開花 | 今回は花形が乱れています。 |
albescens 'Myoujin' HCC/ACWJ | tipo | coerulea 'Hisaka' |
'Viejo Nido'とよく似ています。 | tipo×coeruleaの実生 | リップが大きくバランスの良い個体 |
coerulea 'Misasagi' | tipo(albescens*coerulea) | tipo 'OCN Unuma' |
Edward系としてはリップが濃色 | コンカラーに近いですが少しリップが濃くなっています。 | |
perora 'Furu' | coerulea (H-4-15) | 170 NO.2 (Full Stripes) |
ハワイから入ってきた個体で、リップが大きいタイプです | Wide Hill系 | 'Pink Stripes'という個体を親にした珍しい実生からの個体です。 |
perola 'Carmera'HCC/ACWJ | alba 'Orchidglade' | 170 NO,5 |
通常出回っているMCに比べると良形の個体 (入賞花のオリジナル) | コルクに着けたまま10年以上なります。だんだん作落ちをしているようです | 開花まで12年かかりました(初花) |
05年5月〜7月の花
`Stanley`×self No.25 | ||
小型タイプ コントラストが良い個体 | ||
`Stanley`×self No.12 | C.nobilior amaliae(初花) | `Stanley`×self No.29 |
L..sincorana`Monut Crown` | L..sincorana natoral | L..sincorana rubra3 |
L..sincorana coerulens1 | Slc.Corazon Rene NO.13or3 | C.speciosissima `Stanley` |
05年4月の開花
C.intermedia×B.digbyana | Bc.Cynthia | L..Adrienne1 |
NS 158mm,P幅 56mmでこの実生ではNS,P幅が大きくなった個体 | NS 140mm,P幅 52mmで、株の大きさに比べて花が大きく開花 | |
407 NO.5 | Slc.Corazon Rene NO.11 | Slc.Corazon Rene NO.12 |
407 NO.19 | `Edward` | Slc.Corazon Rene NO.10 |
植え替え後の開花で小さめです | NS101*93 P56*51 フラット | |
NO.24 | NO.25 | `Full Style` |
NS幅159mm、P幅85mmで開花 | ||
Sl.Orpetii `M・F` | C.walkeriana tipo `Ukyo` | pumila系ミディー |
リップが濃色 |
Lc.Cariard`s Mini-Quinee | C.Angel Walker`Easter` | C.walke coerulea (Smilin Face ×Self) |
L.jongheana | Sl.Orpetii `East Wind` | C.lueddemanniana `Nobuko` |