Pot.Love Call `Saganaka` | Bc.Erotion`Red Map` | Bc.Erotion`Red Map` 02年 |
Lc.MiniPurple`Gotoh`BM/JOGA | Lc.MiniPurple`Saganaka` | Yasuando-coccinea `Tenjin` |
L.sincorana×L.praestans | L.sincorana×L.praestans | Sl.Orpetii `I` |
リップの特徴がpraestansそっくり | Orpetiiとしてはオレンジ系の変わった色です | |
Lc.Mini Purple `Change` | Pot.Love Call × Lc.Mini Purple | Sl.Orpetii `East Wind` |
MCにより色変異した個体で、albaに近いですがリップに色が残っています。 | ||
Lc.Mini Purple `Tamami` | L.Adrienne 2 | L.Adrienne 1 |
Lc.Cariard`s Mini-Quinee 戻る
Lc.Mini Purple × C.intermedia | ||
407 NO.1 | 407 NO.2 | 407 NO.13 |
407 NO.4 | 407 NO.6 | 407 NO.11 |
407 NO.12 | 407 NO.15 | 407 NO.15 03年 |
407 NO.15 05年 | 407 NO.15 05年 | 407 NO.18 |
スプラッシュでは開きの良い個体 | ||
NO.19 | NO.20 | |
Bc.Erotion 戻る
B.glauca × C.walkeriana | ||
NO.1 | NO.2 | NO.5 |
NO.9 | NO.10 | NO.16 |
NO.4 | NO.13 | |
A | B | C |
D | E | F |
`Dark Blue` | E 04年 | I |