小手先ではすまないプロジェクト

目指せホノルル42.195km


運動暦25年なし、43歳を目の前に控えた2006年初の思いつきと5月のぶっつけ本番10kmレース完走ですっかりその気になったホノルルマラソン挑戦は、膝痛での黄ランプ点灯、12月の出張確定での赤ランプ点灯にもめげず、単なるフルマラソン挑戦に名前を変えて迷走。

で、フルマラソンは完走しちゃったよ。さあ、どこへ行こうか?

レース結果
カレンダー


走ったら更新。どこかで見たような逆時系列、体脂肪率は載せません。^/.^;;
日付 距離(km) 累積(km) 月間(km) 雰囲気 (→詳細
2012/05/24 12.0 14273.8 133.4 朝の308号、ひんやり快調。
2012/05/22 5.0 14261.8 121.4 マシンで刺激。やはり体は重く感じる。
2012/05/20 20.9 14256.8 116.4 風邪に首痛後のリハビリラン。劣化激しい。
2012/05/08 10.3 14235.9 95.5 速くはなく、といって遅過ぎないペース。
2012/05/06 32.0 14225.6 85.2 初めてくろんど池へ。累積14200km、通過。
2012/05/05 12.0 14193.6 53.2 ジムの後の山。アルコール抜くのは重要(汗)。
2012/05/04 23.6 14181.6 41.2 意外とアルコールは残らず、長めのJOG。
2012/05/03 11.6 14158.0 17.6 連休後半は失速インターバル。。。
2012/05/01 6.0 14146.4 6.0 立ち眩みならぬ立ち止まり眩みで短め切り上げ。
2012/04/29 10.5 14140.4 307.7 彦根の湖岸を緩くJOG。
2012/04/28 12.0 14129.9 297.2 朝ラン山ルート。膝不調につきゆっくり。
2012/04/25 11.3 14117.9 285.2 インターバルはオーバーペースで撃沈。
2012/04/24 11.0 14106.6 273.9 今日から朝ランに切り替え。累積14100km、通過。
2012/04/21 16.0 14095.6 262.9 きつい日差し、嫌いなサングラスつけて坂道へ。
2012/04/20 5.0 14079.6 246.9 雨につき休足。ジムのついでにマシンでJOG。
2012/04/19 30.0 14074.6 241.9 週末の天気の崩れを見越して走り溜め。
2012/04/18 14.0 14044.6 211.9 ジムの後のJOG、ただし矢田丘陵越え。
2012/04/17 23.6 14030.6 197.9 足は大丈夫そうなので少しずつ距離を伸ばしてみる。
2012/04/16 10.3 14007.0 174.3 ダメージチェックしつつ、累積14000km、通過。
2012/04/14 70.0 13996.7 164.0 初ウルトラ。出たとこ勝負のペースで押し切る。
2012/04/12 10.3 13926.7 94.0 のんびりゆっくり、ウルトラ前の慣らしJOG。
2012/04/10 10.3 13916.4 83.7 上は長袖Tシャツ1枚でOK。春本番か。
2012/04/08 10.3 13906.1 73.3 二日酔いが冷めないままJOG、累積13900km、通過。
2012/04/07 12.0 13895.8 63.1 花見前の急ぎの山ルート、久々。
2012/04/05 6.9 13883.8 51.1 雨で引き返したら道に迷って散々。
2012/04/04 14.2 13876.9 44.2 中途半端なペースでフォームバラバラ。
2012/04/01 30.0 13862.7 30.0 桜は蕾の先から花びらがチラリ。間もなく開花。
2012/03/29 10.3 13832.7 287.0 緩めの設定ペース。帰ればカレーが待っている。
2012/03/28 12.5 13822.4 276.7 ジムの後の坂ルート、きつくてきつくて。
2012/03/27 10.3 13809.9 264.2 息も切れないペースで、累積13800km、通過。
2012/03/25 30.0 13799.6 253.9 40km以上のつもりも、ミゾレで切り上げ。
2012/03/24 5.0 13769.6 223.9 嵐のような天気につきジム。早々にワイン。
2012/03/22 12.5 13764.6 218.9 明日は雨、休足にて続けて坂。上り合計260m。
2012/03/21 12.6 13752.1 206.4 坂道で高負荷系。こういうのも週一くらいは。
2012/03/20 30.2 13739.5 193.8 あっさり目覚め、すっきり晴天。いつもの30km。
2012/03/19 3.0 13709.3 163.6 ジムで窓に映る自分のフォームチェック。
2012/03/18 30.2 13706.3 160.6 雨の合間のロングJOG、累積13700km、通過。
2012/03/16 17.0 13676.1 130.4 帰宅後のジョグ。丁度いい気温、丁度いいペース。
2012/03/14 5.0 13659.1 113.4 引き続き疲労抜き。ジムでサラっと。
2012/03/13 10.3 13654.1 108.4 疲労抜きJOG。太腿だの膝だのいろいろ心配。
2012/03/12 15.2 13643.8 98.1 夜の坂道を黙々と登る、登ったら下る。
2012/03/11 11.0 13628.6 82.9 時間がないのでサッと切り上げて昼飲みへ。
2012/03/10 30.2 13617.6 71.9 足の様子見ながらロングJOG、累積13600km、通過。
2012/03/07 10.3 13587.4 41.7 様子見の緩めJOG。暖かい1日。
2012/03/04 21.1 13577.1 31.4 ハーフレースで久々の自己ベスト更新でご機嫌。
2012/03/03 10.3 13556.0 10.3 結局平日ベタ休みで久々の感。様子見JOG。
2012/02/26 30.2 13545.7 223.4 疲労で重い足。なんとか動かす。
2012/02/23 12.6 13515.5 193.2 昨日の坂に味をしめて同じコースをペース走。
2012/02/23 12.6 13502.9 180.6 夜ラン坂ルートで、累積13500km、通過。
2012/02/19 42.2 13490.3 168.0 本命フル。突っ込み過ぎも粘って失速阻止。がんばった。
2012/02/17 5.0 13448.1 125.8 雪で路面が濡れてたのでジム。最後の刺激。
2012/02/16 10.3 13443.1 120.8 疲れが残らないようにJOG。
2012/02/15 10.3 13432.8 110.5 仕上げのレペ。このペースで42kmは辛い。
2012/02/13 5.0 13422.5 100.2 疲労抜きに専念してマシンで低速。
2012/02/12 10.3 13417.5 95.2 アップ後、3kmインターバル×2、最後は坂で刺激。
2012/02/11 20.8 13407.2 84.9 後半レースペースのテスト、累積13400km、通過。
2012/02/09 5.0 13386.4 64.1 ジムとロードを交互。今日も寒い。
2012/02/08 10.3 13381.4 59.1 寒風の中、重装備で汗だく。
2012/02/06 5.0 13371.1 48.8 雨、ジムで短く繋ぎつつ疲労抜き。
2012/02/05 21.1 13366.1 43.8 木津川でハーフ。絶好の天候で気持良いだけに終わる。
2012/02/04 10.3 13345.0 22.7 晴れても風きつすぎ。明日に備え軽め。
2012/02/02 5.4 13334.7 12.4 寒いので今日もジム。30分でビルドアップ。
2012/02/01 7.0 13329.3 7.0 寒さで室内のジムへ逃げる。
2012/01/31 5.0 13322.3 280.1 時間ギリギリまでトレッドミル。
2012/01/29 30.2 13317.3 275.1 レース前最後の30km走で、累積13300km、通過。
2012/01/28 10.3 13287.1 244.9 距離を抑えてスピードアップ。体慣らし。
2012/01/26 10.3 13276.8 234.6 ジョグ時々流し一時レペ。
2012/01/25 10.3 13266.5 224.3 帰宅後夜ラン、夜道インターバルで足元怖怖。
2012/01/23 5.0 13256.2 214.0 ジムで短め、ペース速めで。
2012/01/22 30.2 13251.2 209.0 連日のワインの副作用?休足がちなのに脚重い。
2012/01/21 5.0 13221.0 178.8 ジムでのランは暑くて退屈でかなわん.。
2012/01/19 10.0 13216.0 173.8 朝起きれず、更に夜は雨。で、トレッドミル。
2012/01/17 11.0 13206.0 163.8 雨上がりのぬるい朝、累積13200km、通過。
2012/01/15 30.0 13195.0 152.8 週末の走り溜めも時間切れ。
2012/01/14 21.1 13165.0 122.8 丘陵ペース走。15Kmほどで元気なくなる。
2012/01/11 10.3 13143.9 101.7 夜のスピード系は怖い。ジョグに切り替え。
2012/01/10 11.0 13133.6 91.4 腹巻ラン。寒い中ゆっくり走るときにはいいかも。
2012/01/08 36.2 13122.6 80.4 長浜の市街中心まで足を伸ばし。累積13100km、通過。
2012/01/07 12.0 13086.4 44.2 酷道から山中遊歩道へ。落ち葉で滑りやすい。
2012/01/02 21.1 13063.3 21.1 走り初め。2日の休足で疲れ回復。
2011/12/31 33.6 13042.2 316.8 他のランナーにつられて上げ下げ、走り納め。
2011/12/30 22.7 13008.6 283.2 須磨の海岸をJOG。累積13000km、通過。
2011/12/28 10.3 12985.9 260.5 フレックスで帰宅、時間ができたのでJOG。
2011/12/27 11.1 12975.6 250.2 病み上がりJOG。飲みより優先してみる。
2011/12/25 30.0 12964.5 239.1 疲れが膝に来て40kmの予定を短縮。
2011/12/24 21.1 12934.5 209.1 丘陵ルート、さすがに昨日の疲れが、、、。
2011/12/23 30.6 12913.4 188.0 3連休初日、とりあえず累積12900km、通過。
2011/12/21 12.7 12882.8 157.4 同じJOGなら坂道で。膝がやばい。
2011/12/20 10.0 12870.2 144.7 坂ルート速めのペース走。雪がちらほら。
2011/12/18 29.6 12860.2 134.7 風で狂うペース感。知らず知らずペースアップ。
2011/12/17 12.0 12830.6 105.1 平日休み過ぎたので刺激の山ペース走。爽快。
2011/12/13 10.3 12818.6 93.1 レース後特有のペースアップを抑えて抑えて。
2011/12/11 42.2 12808.3 82.8 奈良マラソン。35kmからはバタッと失速、累積12800km、通過。
2011/12/09 8.0 12766.1 40.6 流し入れながらJOG。奈良マラソン準備は一応OK。
2011/12/07 10.3 12758.1 32.6 疲れないように、ゆるジョグ。ゆっくりは難しい。
2011/12/05 10.3 12747.8 22.3 疲労抜きつつ新シューズに足慣らし。
2011/12/03 12.0 12737.5 12.0 週末恒例の308号。レース1週間前の調整ペース。
2011/11/30 8.0 12725.5 259.2 210m坂インターバル10本+JOG。数は合ってるか?
2011/11/29 10.3 12717.5 251.2 膝が心配につき、疲労抜きJOG。
2011/11/27 21.1 12707.2 240.9 酷道308号の自己ベスト23'08”。累積12700km、通過。
2011/11/25 10.3 12686.1 219.8 膝が疲れてきて遅めのJOG。
2011/11/24 10.3 12675.8 209.5 早めの帰宅、速めのJOG。
2011/11/23 20.8 12665.3 199.0 ジョグからペース走へ。まずまずの再開。
2011/11/20 42.2 12644.5 178.2 神戸マラソン、自己ワースト2。心入れ替えて出直す。
2011/11/18 10.2 12602.3 136.0 12時半帰宅4時40分起床で眠い。累積12600km、通過。
2011/11/16 10.2 12592.1 125.8 とうとう一桁気温。長袖T2枚重ねでJOG。
2011/11/15 10.0 12581.9 115.6 気温は程々でも風が強くて寒い朝。
2011/11/13 20.8 12571.9 105.6 体重い、暑い、天気だけは最高。
2011/11/12 12.0 12551.1 84.8 酷道308号。涼しく飛ばして快調。
2011/11/10 10.3 12539.1 72.8 体は軽いがハムに違和感出てスロージョグ。
2011/11/06 21.1 12528.8 62.5 ハーフ。15Km過ぎてから足の動きが鈍り、不満。
2011/11/05 10.3 12507.7 41.4 レース前のJOG。累積12500km、通過。
2011/11/03 20.8 12497.4 31.1 二日酔いが抜けてなかったか、すごい消耗感。
2011/11/02 10.3 12476.6 10.3 帰宅後ようやく夜明け。今日はインターバル。
2011/10/30 30.8 12466.3 302.6 今月2回目の大和川で、月間300km久しぶり。
2011/10/29 21.1 12435.5 271.8 すっかり定着した週末の酷道。効果は未検証。
2011/10/26 10.3 12414.4 250.7 帰宅後のスロージョグ。ゆるりゆるり。
2011/10/24 14.2 12404.1 240.4 早い帰宅に乗じて、累積12400km、通過。
2011/10/23 23.6 12389.9 226.2 雨に出鼻をくじかれるも、すぐに天気回復。
2011/10/22 12.0 12366.3 202.6 酷道308号。前半の飛ばし過ぎであえなく撃沈。
2011/10/20 10.3 12354.3 190.6 かろうじて起きて10分遅れで出発。それでも暗い。
2011/10/18 8.0 12344.0 180.3 坂ダッシュで息ギリギリ。数少なめ。
2011/10/16 21.1 12336.0 172.3 3週末連続の山越え。病みつきになりそう。
2011/10/15 5.0 12314.9 151.2 雨につきジムでマシン。退屈で退屈で。
2011/10/13 10.3 12309.9 146.2 調整、繋ぎのJOGにて、累積12300km、通過。
2011/10/10 30.7 12299.6 135.9 富雄川沿いを大和川まで。久々の30km超。
2011/10/09 16.0 12268.9 105.2 酷道308号。富雄川から生駒さつき台へ。キツ目。
2011/10/08 23.6 12252.9 89.2 ジムの後のLSD。今までで一番ランナー多し。
2011/10/07 12.2 12229.3 65.6 帰宅後の夜ラン。生駒市街地北半分1周。
2011/10/05 11.0 12217.1 53.4 寒いと思ってシャツ2枚重ねしたら暑かった。
2011/10/04 11.0 12206.1 42.4 長袖Tで寒い寒い朝ラン。累積12200km、通過。
2011/10/02 10.3 12195.1 31.4 運動会観戦の後、緩めのJOG。
2011/10/01 21.1 12184.8 21.1 山越え+坂LSD。このパターンいいかも。
2011/09/29 12.0 12163.7 162.8 朝ラン。折り返し点までは薄暗い中のペース走。
2011/09/27 10.3 12151.7 150.8 早めの帰宅、ジム、ラン。心地良し。
2011/09/26 6.7 12141.4 140.5 帰宅後の夜ラン。ジョグ〜坂ダッシュ。
2011/09/24 20.8 12134.7 133.8 脹脛の不安が消えてリハビリLSD。
2011/09/24 6.1 12113.9 113.0 ジムに出遅れて日暮れ時間切れで短め。
2011/09/23 12.0 12107.8 106.9 再び酷道へ、前回よりも楽して、累積12100km、通過。
2011/09/19 12.0 12095.8 94.9 酷道308号刺激ラン。相変わらずの坂道の辛さ。
2011/09/18 14.2 12083.8 82.9 残暑ラン。疲れよりもフクラハギがネック。
2011/09/14 11.0 12069.6 68.7 やや蒸し暑い中、少しずつペースアップ。
2011/09/13 11.0 12058.6 57.7 涼しいのにペース上がらず。焦らず出直し。
2011/09/11 13.7 12047.6 46.7 ジム行ってから夕方ラン。足踏みのようなLSD。
2011/09/10 11.0 12033.9 33.0 出遅れて気温上昇。夜泳ぎに行くので控えめ。
2011/09/06 11.0 12022.9 22.0 朝ラン。出だしは暗いがいつの間にか涼しくて快適。
2011/09/04 11.0 12011.9 11.0 いい感じで飛ばして後半バテる。ようやく再開。
2011/08/28 8.0 12000.9 62.2 故障明けの様子見、累積12000km、通過。
2011/08/23 5.0 11992.9 54.2 トレッドミルで様子見。OKの感触。ぼちぼち再開か。
2011/08/06 24.0 11987.9 49.2 大和川まで朝ラン。今まで行ってなかったのが不思議。
2011/08/03 14.2 11963.9 25.2 ちょっと先まで。真夏に給水なしで無難な上限。
2011/08/02 11.0 11949.7 11.0 さて8月。気持ちをリセットして走り込みモード。
2011/07/31 11.0 11938.7 180.8 暗くなる直前のひとっ走り。暑いってしんどい。
2011/07/30 12.3 11927.7 169.8 曇り空でやや涼しい。と思ったら雨。
2011/07/24 17.0 11915.4 157.5 涼しくなった夕方を狙って、累積11900km、通過。
2011/07/23 11.0 11898.4 140.5 膝の痛みは回復。まずは超低速で様子見。
2011/07/17 27.2 11887.4 129.5 舞洲24時間。スピード系の練習になった。
2011/07/15 10.0 11860.2 102.3 坂ルートJOG。気温は低いが蒸し暑い。
2011/07/13 11.0 11850.2 92.3 空から頭の上を引っ張られる感じが良。
2011/07/12 10.2 11839.2 81.3 坂道ルートをペース走。スタミナ不足で終盤失速。
2011/07/10 10.3 11829.0 71.1 体がだるくてペースも距離も低調。
2011/07/09 20.6 11818.7 60.8 暑さ警戒で歩くようなペース。累積11800km、通過、
2011/07/08 11.1 11798.1 40.2 フォームだけ注意してペースほどほど。
2011/07/03 11.1 11787.0 29.1 蒸し暑さと二日酔いにスローな上に短め。
2011/07/02 18.0 11775.9 18.0 気温が低くて湿度が高いなら、いっそ降ってくれ。
2011/06/30 9.1 11757.9 179.3 鳥の目覚ましが聞こえず、なんとか起きてなんとか走る。
2011/06/28 11.0 11748.7 170.2 目覚ましより早い目覚め。蒸し暑く、体に熱がこもる。
2011/06/26 20.8 11737.7 159.2 足踏みのようなペースでLSD。まだ暑さに慣れず。
2011/06/25 12.0 11716.9 138.4 30℃。暑さを避け山ルートへ。ほぼ筋トレ。
2011/06/24 14.2 11704.9 126.4 4:30に自然と目覚め。累積11700km、通過、
2011/06/19 20.8 11690.7 112.2 週明けからの仕事が頭を離れず、いい加減なペース。
2011/06/14 11.0 11669.9 91.4 頑張って早起き。JOGのつもりが快調ペース。
2011/06/12 20.9 11658.9 80.4 昨夕の坂道の疲れ残る中、ジムに引き続き長めJOG。
2011/06/11 18.0 11638.0 59.5 猪出没注意の看板横をスタコラ。
2011/06/07 10.3 11620.0 41.5 涼しくて、努めて楽しく走ろうとしてみる。
2011/06/05 20.9 11609.7 31.2 昼前後の富雄川はランナー多し。累積11600km、通過。
2011/06/04 10.3 11588.8 10.3 久々のロード。体重く楽しくない感じ。
2011/05/29 5.0 11578.5 160.5 雨と用事で5月後半はほぼお休み状態。
2011/05/19 10.3 11573.5 155.5 朝起きさえすればいい気候にペースも快調。
2011/05/14 20.4 11563.2 145.2 お腹の具合が悪く、朝諦めて夕方に琵琶湖岸JOG。
2011/05/13 6.8 11542.8 124.8 明朝ロングのための景気付け。坂道で刺激。
2011/05/10 3.0 11536.0 118.0 雨の日のためのジム。利用率低し。
2011/05/09 12.0 11533.0 115.0 夜ラン坂道ルート。抑えめ抑えめで。
2011/05/08 20.8 11521.0 103.0 暑い時間帯のジョグ。やや二日酔い気味で暑さ増感。
2011/05/07 10.3 11500.2 82.2 ジムの後のスピード系。累積11500km、通過
2011/05/06 10.3 11489.9 71.9 目が醒めてしまったので早朝ジョグ。帰ってから眠い。
2011/05/05 18.0 11479.6 61.6 坂コースペース走。すっきり。
2011/05/04 22.8 11461.6 43.6 須磨の海岸、風が気持ち良い。快調ペース。
2011/05/02 10.5 11438.8 20.8 早朝インターバル。腹筋が疲れた。
2011/05/01 10.3 11428.3 10.3 雨上がって疲労抜きジョグ。のんびり日曜。
2011/04/30 26.7 11418.0 251.9 今年はじめて暑いと感じる。累積11400km、通過。
2011/04/29 20.8 11391.3 225.2 中4日、鈍った感じありあり。3連休の足慣らし。
2011/04/24 26.7 11370.5 204.4 午前筋トレ、回転寿司を挟んで、午後ロング。疲れた。
2011/04/23 10.3 11343.8 177.7 3日休んで雨の中。重い体を引きずる気分。
2011/04/19 10.3 11333.5 167.4 久々の朝ラン。5時で十分走れる明るさ。
2011/04/17 26.7 11323.2 157.1 長袖1枚でちょうどの暖かさ。累積11300km、通過。
2011/04/16 20.9 11296.5 130.4 最初の下り坂のリズムのまま走り切ってすっきり。
2011/04/14 10.3 11275.6 109.5 夜のペース走。足元暗くて怖い怖い。
2011/04/12 10.3 11265.3 99.2 帰宅後の夜ラン。初めての職質。いや聞き込みか。
2011/04/09 17.0 11255.0 88.9 弟の結婚式から帰宅後の夜ラン。楽なJOG。
2011/04/07 10.0 11238.0 71.9 朝起きられず撃沈。仕方なく夜ラン。
2011/04/05 20.8 11228.0 61.9 ジムの後のロングJOG。暖かさ全開。
2011/04/04 12.0 11207.2 41.1 ハーフの後はペースも上がる。累積11200km、通過。
2011/04/03 21.1 11195.2 29.1 福井駅前。練習量と強風の割に予想以上のタイム。寒かった。
2011/04/02 8.0 11174.1 8.0 明日のハーフと同じ時間帯。温かいので半袖でもOK。
2011/03/31 10.3 11166.1 156.9 ゆっくりJOG。今年最高の暖かさかも。
2011/03/30 10.3 11155.8 146.6 インターバルで呼吸がやばい。スタミナ低下中。
2011/03/27 14.3 11145.5 136.3 お出かけ前の早朝ラン。LSDのSだけ。
2011/03/26 21.4 11131.2 122.0 無難なペースでJOG。冷たい風で手がかじかむ。
2011/03/23 10.3 11109.8 100.6 鈍った脚にインターバル。累積11100km、通過。
2011/03/20 10.0 11099.5 90.3 足の張りでインターバルの予定変更。ジョグ。
2011/03/19 10.3 11089.5 80.3 実家へ出発前のひとっ走り。快調ペース。
2011/03/16 5.0 11079.2 70.0 寒いゆえジム。タオル忘れてゆっくり。
2011/03/13 26.2 11074.2 65.0 さらにゆっくり長く。消耗感大きく、体の鈍りを実感。
2011/03/12 20.8 11048.0 38.8 病み上がり、まずはゆっくり長く。
2011/03/05 18.0 11027.2 18.0 3月入りスピード優先、坂ルートでダッシュ&ジョグ。
2011/02/27 20.8 11009.2 232.0 長袖Tシャツで走れる暖かさで快適。累積11000km、通過。
2011/02/27 10.3 10988.4 211.2 再開JOG。1ヶ月後のハーフをエントリー。
2011/02/20 42.2 10978.1 200.9 フル。初めてのイーブンペース。計算通りの3時間半ギリギリ。
2011/02/16 8.0 10935.9 158.7 軽いJOGでレース前の練習は終わり。あとは休足。
2011/02/15 10.3 10927.9 150.7 新シューズの慣らし。まずまず。
2011/02/13 21.2 10917.6 140.4 レース前最後の20km超。累積10900km、通過。
2011/02/12 10.3 10896.4 119.2 天気に翻弄される週末。みぞれと強風の中をレペ。
2011/02/09 17.0 10886.1 108.9 昼夜とカレーを食べて夜ラン。まだ残るダメージ。
2011/02/07 10.3 10869.1 91.9 レース後はJOGのペースが上がる。快調JOG。
2011/02/06 21.1 10858.8 81.6 突っ込んで、調整間に合わずオーバーペースのまま終了。
2011/02/05 10.3 10837.7 60.5 二日酔いJOG。明日のレースと同時間帯で調整。
2011/02/03 20.2 10827.4 50.2 暖かいというより寒くない夜。無難にロングJOG。
2011/02/02 12.0 10807.2 30.0 疲労抜き。累積10800km、通過。
2011/02/01 18.0 10795.2 18.0 帰宅後、食べてから走る。この方が時間に余裕。
2011/01/30 10.4 10777.2 300.6 まるで数字合わせ。久々の月300km。
2011/01/29 20.8 10766.8 290.2 ペース走。脚はなんとか持ちこたえる。
2011/01/27 10.4 10746.0 269.4 右くるぶしに痛み。歩くとダメ、走るとOK。
2011/01/23 31.6 10735.6 259.0 リズムだけを刻んで夏以来の30km超。
2011/01/22 26.7 10704.0 227.4 予定の最低限の距離。累積10700km、通過。
2011/01/20 20.0 10677.3 200.7 飲み会を丁重に断って長め。この差は大きい。
2011/01/19 10.3 10657.3 180.7 昨日の悪影響はなく、一安心。
2011/01/18 10.3 10647.0 170.4 7月以来のレースペース。何とかなるかも。
2011/01/16 13.5 10636.7 160.1 やりきれない寒さ。筋トレの影響か足が重い重い。
2011/01/15 4.5 10623.2 146.6 雨降ってジム。今日はランよりも筋トレ。
2011/01/13 17.0 10618.7 142.1 明日の休足のための貯金。ついでに坂道のテスト。
2011/01/12 10.3 10601.7 125.1 路面凍結に気づくのが遅い。累積10600km、通過。
2011/01/10 24.5 10591.4 114.8 帰省から帰宅後のLSD160分。無給水。
2011/01/09 20.4 10566.9 90.3 強風の琵琶湖岸。息も切れないのに足は重い。
2011/01/08 25.6 10546.5 69.9 絶好のランニングコース、琵琶湖岸をJOG。
2011/01/06 6.8 10520.9 44.3 不安定な膝と降り始めた雪に負けて短め。
2011/01/05 7.0 10514.1 37.5 雨につきジム。筋トレはキツメ。明日は休足。
2011/01/04 10.8 10507.1 30.5 とりあえず帰ったら走る週間を。累積10500km、通過。
2011/01/03 19.7 10496.3 19.7 遅めの1日始動で、やや中途半端な走り初め。
2010/12/30 11.7 10476.6 180.0 朝は雨で見送り。夕方天気と気分が回復。
2010/12/29 14.3 10464.9 168.3 久々の早起きランは息も乱れない超スロージョグ。
2010/12/28 4.0 10450.6 154.0 用事の隙間にジムで軽〜く。体は重〜く。
2010/12/26 13.3 10446.6 150.0 ハムではなくベーコンを作って、休日なのに夜ラン。
2010/12/25 21.3 10433.3 136.7 腰、ハム、膝と気になるところ盛りだくさん。
2010/12/23 13.3 10412.0 115.4 不安要因は腰痛に移るこの頃、累積10400km、通過。
2010/12/22 5.0 10398.7 102.1 報告書片付けて、早く帰ってジムで一汗。
2010/12/19 15.0 10393.7 97.1 飲み過ぎから明けて休養だけは十分。
2010/12/12 23.9 10378.7 82.1 長く行こうと思ったら、終了間近で腰痛。
2010/12/11 7.0 10354.9 58.2 天気悪し。久々にジムへ逃避。
2010/12/07 13.3 10347.9 51.2 明朝よりはマシと言い聞かせ、近所を二回り。
2010/12/05 20.8 10334.6 37.9 くしゃみでもひどく痛む腰は、走っても大丈夫。謎。
2010/12/04 17.1 10313.8 17.1 腰痛を警戒しつつ、累積10300km、通過。
2010/11/28 20.8 10296.7 141.4 引き続き20km、ペースも5'30”以上に引き上げ。
2010/11/27 21.3 10275.9 120.6 久々の20km超。リハビリにつきスロー。
2010/11/23 13.4 10254.6 99.3 腕振りを意識するとペースが上がる。抑えて抑えて。
2010/11/21 10.4 10241.2 85.9 走力低下を時間する体の重さ。
2010/11/19 12.0 10230.8 75.5 かかとつかずにJOGも少し慣れてきたかも。
2010/11/16 10.3 10218.8 63.5 とても低調。寒いし暗いし気分最悪。
2010/11/14 10.3 10208.5 53.2 踵つけずに、累積10200km、通過。
2010/11/13 10.3 10198.2 42.9 音楽会と宴会の合間に、JOG。
2010/11/10 12.0 10187.9 32.6 久々の暗い中でのRUN。あちこち張り。
2010/11/07 10.3 10175.9 20.6 故障箇所の張りも筋肉痛で紛れる。
2010/11/06 10.3 10165.6 10.3 様子見ながら、抑えながら。
2010/10/17 20.8 10155.3 147.6 息も切れないペースで走るしかないもどかしさ。
2010/10/16 14.2 10134.5 126.8 遅い朝ラン。時間に追われて短め。
2010/10/15 10.3 10120.3 112.6 久しぶりの朝。十分な明るさになるのは5時半。
2010/10/13 17.0 10110.0 102.3 距離を伸ばすなら夜道、累積10100km、通過。
2010/10/11 14.2 10093.0 85.3 昼寝後で気分盛り上がらず。ペースも距離も低調。
2010/10/10 20.8 10078.8 71.1 痛みのでない速度を手探り。結果、楽なペース。
2010/10/09 5.0 10058.0 50.3 雨。ジムで黙々と刻む。
2010/10/07 10.3 10053.0 45.3 早々に帰って夜RUN。足も気分もいまいち。
2010/10/06 14.2 10042.7 35.0 悪くならないスローペース。LEDライトも出番。
2010/10/02 20.8 10028.5 20.8 ゆっくりでもいいから痛くないペースで距離だけ。
2010/09/29 12.0 10007.7 153.8 故障でも、累積10000km、通過。
2010/09/25 10.2 9995.7 141.8 運動会の後、リハビリっぽく調整JOG。
2010/09/23 17.0 9985.5 131.6 涼しいってすごい。ペースも自然に上がる。
2010/09/20 20.8 9968.5 114.6 1ヶ月半ぶりの20km超。劣化速度は想像以上。
2010/09/19 14.2 9947.7 93.8 回復優先が功を奏したか、回復に兆し。
2010/09/18 10.2 9933.5 79.6 完全に休養月、回復優先JOG。
2010/09/15 10.2 9923.3 69.4 10000kmを目前に足踏み。故障の回復が先決。
2010/09/11 10.2 9913.1 59.2 残る残暑。空気が澄んでる分、日差しも強い。
2010/09/09 12.0 9902.9 49.0 故障をダマシダマシ、累積9900km、通過。
2010/09/07 12.0 9890.9 37.0 足はやや回復の実感も、油断大敵。
2010/09/05 12.0 9878.9 25.0 夕方の部。日が暮れてからは涼し。
2010/09/04 5.0 9858.9 5.0 飛ばした影響で悪化。今日はジムでお試し。
2010/08/31 6.8 9853.9 238.3 短めに飛ばしてみる。8月は250kmもいかず。
2010/08/29 14.2 9847.1 231.5 歩くようなペースで、徐々に、徐々に。
2010/08/28 8.0 9832.9 217.3 1週間べた休みの後、様子見。
2010/08/22 5.0 9824.9 209.3 あまりの暑さにジムへ逃げる。
2010/08/21 12.0 9819.9 204.3 暑くて体が危ない感じで、超スロージョグ。
2010/08/19 10.3 9807.9 192.3 無理せずスローに、累積9800km、通過。
2010/08/18 5.3 9797.6 182.0 蒸し暑さを避けジムで繋ぐ。
2010/08/17 10.3 9792.3 176.7 ハムの違和感でゆっくりばかりで1ヶ月。焦る。
2010/08/15 16.7 9782.0 166.4 暑さでペース上がらず、足も疲れ。
2010/08/14 10.0 9765.3 149.7 一息軽いのを挟んでみる。
2010/08/13 32.0 9755.3 139.7 ペース抑えきれず、3時間半届かず。
2010/08/10 12.0 9723.3 107.7 セミより早起き、外はまだ暗い。
2010/08/08 26.7 9711.3 95.7 2日で50kmは久しぶり。累積9700km、通過
2010/08/07 23.9 9684.6 69.0 朝体調悪く、より厳しい夕方に走る。
2010/08/06 10.3 9660.7 45.1 とにかく暑さがつらい。去年とそんなに違うのか?
2010/08/05 14.2 9650.4 34.8 目覚ましより10分早く、予定より10秒/km速く。
2010/08/04 10.3 9636.2 20.6 緩めの週。ハムの張り回復優先。
2010/08/01 10.3 9625.9 10.3 花火大会の前のひとっ走り。
2010/07/31 26.6 9615.6 327.1 ゆる長3時間で、累積9600km、通過
2010/07/30 12.0 9589.0 300.5 疲労感は汗の量に比例するJOG。
2010/07/28 12.0 9577.0 288.5 坂道JOG。足が動かず、時間ばかりかかる。
2010/07/27 14.2 9565.0 276.5 セミで目覚めて早めのスタート。
2010/07/25 20.8 9550.8 262.3 超スロー所謂LSD。でないと持たない暑さ。
2010/07/24 10.3 9530.0 241.5 二日酔い明けで夕方JOG。
2010/07/23 10.0 9519.7 231.2 蒸し暑さひとしお。息が上がるのも早い。
2010/07/22 12.0 9509.7 221.2 トントンJOGで、累積9500km、通過。
