
| 合計35日分の入院保障で備える入院35プラン | |||||||||||||||
| 基本パッケージ【病気・けがに備える】 | |||||||||||||||
| 一生涯の変わらぬ保障 | |||||||||||||||
| 入院日額5,000円コース | |||||||||||||||
| 一泊二日以上 | 入院初期給付金付 | ||||||||||||||
| 2〜4日の短期入院でも | |||||||||||||||
| 入院されたとき | 一律 | 25,000円 | |||||||||||||
| 病気・けがで | 入院給付金 | ||||||||||||||
| 5日目から最長30日分、通算1,000日 | |||||||||||||||
| 入院されたとき | 入院一日につき | 5,000円 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 手 術 | 手術の種類により・手術給付金 | ||||||||||||||
| を | 5万・10万・20万 | ||||||||||||||
| 受けられたとき | |||||||||||||||
| 成人病サポート | |||||||||||||||
| 成人病で入院したら | 35日目から最長150日分、通算1000日分まで | ||||||||||||||
| 成人病入院給付金 | 5,000円 | ||||||||||||||
| 入院一日につき | |||||||||||||||
| 女性疾病サポート | |||||||||||||||
| 女性疾病で入院したら | 35日目から最長150日分、通算1000日分まで | ||||||||||||||
| 女性疾病入院給付金 | 5,000円 | ||||||||||||||
| 入院一日につき | |||||||||||||||
| けがサポート | |||||||||||||||
| 不慮の事故で通院したら | |||||||||||||||
| 災害通院給付金 | 3,000円 | ||||||||||||||
| 通院一日につき | |||||||||||||||
| 骨折・関節脱臼・腱の断裂 | 10万円 | ||||||||||||||
| 特定損傷給付金 | |||||||||||||||
| 退院・通院サポート | |||||||||||||||
| 退院したら | 25,000円 | ||||||||||||||
| 基本退院給付金 | |||||||||||||||
| 基本退院給付金 | 50,000円 | ||||||||||||||
| +割増退院給付金 | |||||||||||||||
| 退院後通院したら | |||||||||||||||
| 通院給付金 | 3,000円 | ||||||||||||||
| 通院一日につき | |||||||||||||||
| 契約年齢 | 基本パッケージ(終身) | ||||||||||||||
| 男性 | 女性 | ||||||||||||||
| 35歳 | 2,276円 | 2,064円 | |||||||||||||
| 40歳 | 2,721円 | 2,304円 | |||||||||||||
| 45歳 | 3,278円 | 2,629円 | |||||||||||||
| 50歳 | 3,982円 | 3,066円 | |||||||||||||
| 55歳 | 4,766円 | 3,576円 | |||||||||||||
| 60歳 | 5,691円 | 4,241円 | |||||||||||||
| 65歳 | 6,763円 | 5,072円 | |||||||||||||
| オプション | |||||||||||||||
| 契約年齢 | 成人病サポート(終身) | 女性疾病 | |||||||||||||
| サポート(終身) | |||||||||||||||
| 男性 | 女性 | 女性 | |||||||||||||
| 35歳 | 404円 | 339円 | 68円 | ||||||||||||
| 40歳 | 531円 | 439円 | 78円 | ||||||||||||
| 45歳 | 697円 | 566円 | 92円 | ||||||||||||
| 50歳 | 910円 | 729円 | 109円 | ||||||||||||
| 55歳 | 1,159円 | 924円 | 130円 | ||||||||||||
| 60歳 | 1,460円 | 1,187円 | 155円 | ||||||||||||
| 65歳 | 1,813円 | 1,539円 | 184円 | ||||||||||||
| オプション | |||||||||||||||
| 契約年齢 | けがサポート(10年) | 退院・通院サポート(終身) | |||||||||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
| 35歳 | 全年齢一律1,328円 | 全年齢一律1,138円 | 1,249円 | 1,137円 | |||||||||||
| 40歳 | 1,517円 | 1,288円 | |||||||||||||
| 45歳 | 1,857円 | 1,495円 | |||||||||||||
| 50歳 | 2,285円 | 1,770円 | |||||||||||||
| 55歳 | 2,777円 | 2,105円 | |||||||||||||
| 60歳 | 3,376円 | 2,537円 | |||||||||||||
| 65歳 | ー | 4,032円 | 3,039円 | ||||||||||||
7,000円コース・10,000円コースもあります。