
| ガンによる入院、治療に対する保障を完備 | ||||||||||||
| 3万円コース | 2万円コース | 1万円コース | ||||||||||
| ガンと診断されたら | ||||||||||||
| ガン診断給付金 | ||||||||||||
| 何回でもお受取りいただきます。 | ||||||||||||
| 再発・転移にも対応 | ||||||||||||
| 直前のガン診断給付金のお支払いから2年以内はガン診断給付金はお支払いしません。 | ||||||||||||
| 300万円 | 200万円 | 100万円 | ||||||||||
| 上皮内ガンと診断されたときは、記載金額の50%をお支払いします。 | ||||||||||||
| ガンで入院したら | ||||||||||||
| ガン入院給付金 | ||||||||||||
| 入院1日目から無制限 | ||||||||||||
| 長期入院、再入院にも対応 | ||||||||||||
| 入院1日につき | 入院1日につき | 入院1日につき | ||||||||||
| 30,000円 | 20,000円 | 10,000円 | ||||||||||
| ガン以外の原因で入院し、入院中にガンと診断確定されたときは | ||||||||||||
| 診断確定日以後の入院についてお支払いします。 | ||||||||||||
| ガンで手術をうけたら | ||||||||||||
| ガン手術給付金 | ||||||||||||
| 何回でもお受取りいただきます。 | ||||||||||||
| 手術の種類により | 手術の種類により | 手術の種類により | ||||||||||
| 30・60・120万円 | 20・40・80万円 | 10・20・40万円 | ||||||||||
| ガンで通院したら | ||||||||||||
| ガン通院給付金 | ||||||||||||
| 入院の有無にかかわらず、通院1日目から30日まで | ||||||||||||
| 通院1日につき | 通院1日につき | 通院1日につき | ||||||||||
| 15,000円 | 10,000円 | 5,000円 | ||||||||||
| ガンで余命6ヶ月と診断されたら | ||||||||||||
| ターミナルケア保険金 | ||||||||||||
| ホスピス医療をサポート | ||||||||||||
| ガン死亡保険金の範囲内でお受取りいただけます。 | ||||||||||||
| ガンで万一のとき | ||||||||||||
| ガン死亡(高度障害)保険金 | ||||||||||||
| 300万円 | 200万円 | 100万円 | ||||||||||
| 保険料 | 3万円コース | 2万円コース | 1万円コース | |||||||||
| 契約年齢 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||
| 25歳 | 7,188 | 円 | 7,273 | 円 | 4,792 | 円 | 4,849 | 円 | 2,396 | 円 | 2,424 | 円 |
| 30歳 | 8,854 | 円 | 8,913 | 円 | 5,903 | 円 | 5,942 | 円 | 2,951 | 円 | 2,971 | 円 |
| 35歳 | 11,026 | 円 | 11,026 | 円 | 7,351 | 円 | 7,351 | 円 | 3,675 | 円 | 3,675 | 円 |
| 40歳 | 13,627 | 円 | 13,491 | 円 | 9,085 | 円 | 8,994 | 円 | 4,542 | 円 | 4,497 | 円 |
| 45歳 | 16,702 | 円 | 16,339 | 円 | 11,135 | 円 | 10,893 | 円 | 5,567 | 円 | 5,446 | 円 |
| 50歳 | 20,302 | 円 | 19,560 | 円 | 13,535 | 円 | 13,040 | 円 | 6,767 | 円 | 6,520 | 円 |
| 55歳 | 24,121 | 円 | 22,834 | 円 | 16,081 | 円 | 15,223 | 円 | 8,040 | 円 | 7,611 | 円 |
| 60歳 | 28,525 | 円 | 26,472 | 円 | 19,017 | 円 | 17,648 | 円 | 9,508 | 円 | 8,824 | 円 |
![]()
トップページへもどる