
| 定期保険特約(期間10年) | ||||||||||||||
| 死亡保険金・高度障害保険金 | ||||||||||||||
| 1,000万円 | ||||||||||||||
| 優良体定期保険特約 | ||||||||||||||
| 非喫煙者定期保険特約 | ||||||||||||||
| 終身保険特約 | ||||||||||||||
| 死亡保険金・高度障害保険金 | ||||||||||||||
| 500万円 | ||||||||||||||
| 非喫煙者終身保険特約 | ||||||||||||||
| 保険金額は例です自由に選べます。 | ||||||||||||||
| 定期保険特約 | 契約年齢 | 優良体 | 非喫煙 | 定期(一般) | ||||||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||
| 35歳 | 2,420 | 円 | 2,180 | 円 | 2,470 | 円 | 2,200 | 円 | 2,880 | 円 | 2,340 | 円 | ||
| 40歳 | 3,040 | 円 | 2,590 | 円 | 3,150 | 円 | 2,640 | 円 | 3,780 | 円 | 2,860 | 円 | ||
| 45歳 | 4,040 | 円 | 3,170 | 円 | 4,250 | 円 | 3,280 | 円 | 5,180 | 円 | 3,600 | 円 | ||
| 50歳 | 5,680 | 円 | 3,890 | 円 | 6,170 | 円 | 4,080 | 円 | 7,560 | 円 | 4,540 | 円 | ||
| 55歳 | 8,160 | 円 | 4,890 | 円 | 9,260 | 円 | 5,240 | 円 | 11,210 | 円 | 5,870 | 円 | ||
| 60歳 | 11,730 | 円 | 6,770 | 円 | 13,620 | 円 | 7,400 | 円 | 16,430 | 円 | 8,210 | 円 | ||
| 65歳 | - | 円 | - | 円 | 21,910 | 円 | 11,980 | 円 | 25,220 | 円 | 12,770 | 円 | ||
| 終身保険特約 | 65歳払込満了 | 契約年齢 | 非喫煙 | 終身(一般) | ||||||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||
| 35歳 | 11,085 | 円 | 10,245 | 円 | 11,390 | 円 | 10,350 | 円 | ||||||
| 40歳 | 13,675 | 円 | 12,605 | 円 | 14,055 | 円 | 12,740 | 円 | ||||||
| 45歳 | 17,560 | 円 | 16,145 | 円 | 18,030 | 円 | 16,305 | 円 | ||||||
| 50歳 | 23,980 | 円 | 22,010 | 円 | 24,575 | 円 | 22,215 | 円 | ||||||
| 55歳 | 36,640 | 円 | 33,625 | 円 | 37,430 | 円 | 33,885 | 円 | ||||||
| 100歳払込満了 | 契約年齢 | 非喫煙 | 終身(一般) | |||||||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||
| 35歳 | 8,320 | 円 | 7,250 | 円 | 8,655 | 円 | 7,355 | 円 | ||||||
| 40歳 | 9,620 | 円 | 8,275 | 円 | 10,020 | 円 | 8,405 | 円 | ||||||
| 45歳 | 11,270 | 円 | 9,550 | 円 | 11,750 | 円 | 9,695 | 円 | ||||||
| 50歳 | 13,395 | 円 | 11,160 | 円 | 13,975 | 円 | 11,325 | 円 | ||||||
| 55歳 | 16,220 | 円 | 13,240 | 円 | 16,905 | 円 | 13,425 | 円 | ||||||
| 60歳 | 20,000 | 円 | 16,035 | 円 | 20,780 | 円 | 16,225 | 円 | ||||||
| 65歳 | 25,300 | 円 | 19,945 | 円 | 26,145 | 円 | 20,125 | 円 | ||||||
| 一生涯の変わらぬ保障 | ||||||||||||||
| 入院日額5,000円 | ||||||||||||||
| 医療保障基本 | 一泊二日以上 | 入院初期給付金付 | ||||||||||||
| 2〜4日の短期入院でも | ||||||||||||||
| 入院されたとき | 一律 | 25,000円 | ||||||||||||
| 病気・けがで | 入院給付金 | |||||||||||||
| 5日目から最長30日分、通算1,000日 | ||||||||||||||
| 入院されたとき | 入院一日につき | 5,000円 | ||||||||||||
| 手 術 | 手術の種類により・手術給付金 | |||||||||||||
| を | 5万・10万・20万 | |||||||||||||
| 受けられたとき | ||||||||||||||
| オプションT | 成人病サポート | |||||||||||||
| 成人病で入院したら | 5日目から最長30日分、通算1000日分まで | |||||||||||||
| 成人病入院給付金 | 5,000円 | |||||||||||||
| 入院一日につき | ||||||||||||||
| 女性疾病サポート | ||||||||||||||
| 女性疾病で入院したら | 5日目から最長30日分、通算1000日分まで | |||||||||||||
| 女性疾病入院給付金 | 5,000円 | |||||||||||||
| 入院一日につき | ||||||||||||||
| オプションU | けがサポート | |||||||||||||
| 不慮の事故で通院したら | ||||||||||||||
| 災害通院給付金 | 3,000円 | |||||||||||||
| 通院一日につき | ||||||||||||||
| 骨折・関節脱臼・腱の断裂 | 10万円 | |||||||||||||
| 特定損傷給付金 | ||||||||||||||
| 退院・通院サポート | ||||||||||||||
| 退院したら | 25,000円 | |||||||||||||
| 基本退院給付金 | ||||||||||||||
| 基本退院給付金 | 50,000円 | |||||||||||||
| +割増退院給付金 | ||||||||||||||
| 退院後通院したら | ||||||||||||||
| 通院給付金 | 3,000円 | |||||||||||||
| 通院一日につき | ||||||||||||||
| 契約年齢 | 医療保障基本(終身) | オプションT | 契約年齢 | 成人病サポート(終身) | 女性疾病 | |||||||||
| サポート(終身) | ||||||||||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 女性 | ||||||||||
| 35歳 | 2,276円 | 2,064円 | 35歳 | 481円 | 366円 | 274円 | ||||||||
| 40歳 | 2,721円 | 2,304円 | 40歳 | 616円 | 454円 | 279円 | ||||||||
| 45歳 | 3,278円 | 2,629円 | 45歳 | 787円 | 558円 | 284円 | ||||||||
| 50歳 | 3,982円 | 3,066円 | 50歳 | 1,005円 | 681円 | 289円 | ||||||||
| 55歳 | 4,766円 | 3,576円 | 55歳 | 1,253円 | 819円 | 289円 | ||||||||
| 60歳 | 5,691円 | 4,241円 | 60歳 | 1,541円 | 999円 | 290円 | ||||||||
| 65歳 | 6,763円 | 5,072円 | 65歳 | 1,862円 | 1,227円 | 291円 | ||||||||
| オプションU | ||||||||||||||
| 契約年齢 | けがサポート(10年) | 退院・通院サポート(終身) | ||||||||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |||||||||||
| 35歳 | 全年齢一律1,328円 | 全年齢一律1,138円 | 1,249円 | 1,137円 | ||||||||||
| 40歳 | 1,517円 | 1,288円 | ||||||||||||
| 45歳 | 1,857円 | 1,495円 | ||||||||||||
| 50歳 | 2,285円 | 1,770円 | ||||||||||||
| 55歳 | 2,777円 | 2,105円 | ||||||||||||
| 60歳 | 3,376円 | 2,537円 | ||||||||||||
| 65歳 | ー | 4,032円 | 3,039円 | |||||||||||
あくまでも例です、あなたに合わせて自由自在に選択頂けます。
![]()
トップページへもどる