
| 長期入院にも備える大きな安心入院185プラン | |||||||||||||||
| 基本パッケージ【病気・けがに備える】 | |||||||||||||||
| 一生涯の変わらぬ保障 | |||||||||||||||
| 入院日額10,000円コース | |||||||||||||||
| 一泊二日以上 | 入院初期給付金付 | ||||||||||||||
| 2〜4日の短期入院でも | |||||||||||||||
| 入院されたとき | 一律 | 50,000円 | |||||||||||||
| 病気・けがで | 入院給付金 | ||||||||||||||
| 5日目から最長180日分、通算1,000日 | |||||||||||||||
| 入院されたとき | 入院一日につき | 10,000円 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 手 術 | 手術の種類により・手術給付金 | ||||||||||||||
| を | 10万・20万・40万 | ||||||||||||||
| 受けられたとき | |||||||||||||||
| 成人病サポート | |||||||||||||||
| 成人病で入院したら | 5日目から最長180日分、通算1000日分まで | ||||||||||||||
| 成人病入院給付金 | 10,000円 | ||||||||||||||
| 入院一日につき | |||||||||||||||
| 女性疾病サポート | |||||||||||||||
| 女性疾病で入院したら | 5日目から最長180日分、通算1000日分まで | ||||||||||||||
| 女性疾病入院給付金 | 10,000円 | ||||||||||||||
| 入院一日につき | |||||||||||||||
| けがサポート | |||||||||||||||
| 不慮の事故で通院したら | |||||||||||||||
| 災害通院給付金 | 3,000円 | ||||||||||||||
| 通院一日につき | |||||||||||||||
| 骨折・関節脱臼・腱の断裂 | 10万円 | ||||||||||||||
| 特定損傷給付金 | |||||||||||||||
| 退院・通院サポート | |||||||||||||||
| 退院したら | 50,000円 | ||||||||||||||
| 基本退院給付金 | |||||||||||||||
| 基本退院給付金 | 100,000円 | ||||||||||||||
| +割増退院給付金 | |||||||||||||||
| 退院後通院したら | |||||||||||||||
| 通院給付金 | 5,000円 | ||||||||||||||
| 通院一日につき | |||||||||||||||
| 契約年齢 | 基本パッケージ(終身) | ||||||||||||||
| 男性 | 女性 | ||||||||||||||
| 35歳 | 6,950円 | 6,141円 | |||||||||||||
| 40歳 | 8,380円 | 7,073円 | |||||||||||||
| 45歳 | 10,182円 | 8,326円 | |||||||||||||
| 50歳 | 12,445円 | 9,986円 | |||||||||||||
| 55歳 | 14,981円 | 11,946円 | |||||||||||||
| 60歳 | 18,009円 | 14,484円 | |||||||||||||
| 65歳 | 21,621円 | 17,727円 | |||||||||||||
| オプション | |||||||||||||||
| 契約年齢 | 成人病サポート(終身) | 女性疾病 | |||||||||||||
| サポート(終身) | |||||||||||||||
| 男性 | 女性 | 女性 | |||||||||||||
| 35歳 | 1,771円 | 1,412円 | 686円 | ||||||||||||
| 40歳 | 2,294円 | 1,787円 | 715円 | ||||||||||||
| 45歳 | 2,968円 | 2,250円 | 753円 | ||||||||||||
| 50歳 | 3,832円 | 2,820円 | 797円 | ||||||||||||
| 55歳 | 4,824円 | 3,488円 | 839円 | ||||||||||||
| 60歳 | 6,002円 | 4,373円 | 890円 | ||||||||||||
| 65歳 | 7,351円 | 5,534円 | 950円 | ||||||||||||
| オプション | |||||||||||||||
| 契約年齢 | けがサポート(10年) | 退院・通院サポート(終身) | |||||||||||||
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||||||||||
| 35歳 | 全年齢一律1,328円 | 全年齢一律1,138円 | 2,264円 | 2,064円 | |||||||||||
| 40歳 | 2,747円 | 2,335円 | |||||||||||||
| 45歳 | 3,357円 | 2,703円 | |||||||||||||
| 50歳 | 4,127円 | 3,194円 | |||||||||||||
| 55歳 | 5,008円 | 3,794円 | |||||||||||||
| 60歳 | 6,079円 | 4,570円 | |||||||||||||
| 65歳 | ー | 7,258円 | 5,477円 | ||||||||||||
5,000円コース・7,000円コースもあります。
トップページへもどる