エンジン Engine | 空油冷水平2気筒DOHCバルブ Air and oil cooling flat 2 cylinders DOHC valve |
排気量 Exhaust quantity | 1085 cc |
ボアストローク Boa stroak | 99.0 mm x 70.5 mm |
圧縮比 Compress rate | 10.7 |
最高出力 Max power | 90 ps/7250 rpm |
最大トルク Max torque | 9.7 kg-m/5500 rpm |
変速機 Mission | リターン5速 Return 5 / 4.160 / 2.910 / 2.130 / 1.740 / 1.450 |
一次減速比 First down rate | |
二次減速比 Second down rate | |
始動方式 Engine start type | セル Sell |
点火方式 Ignite type | モトロニック Motoronick |
フロントブレーキ Front brake | ダブルディスクブレーキ Double disk brake |
リアブレーキ Rear brake | シングルディスクブレーキ Single disk brake |
全長/全幅/全高 Length/Width/High | 2180 mm / 735 mm / 1305 mm |
車距 To axle | 1470 mm |
シート高さ To sheet | 780 mm / 800 mm / 820 mm |
最低地上高 To min ground | mm |
フロントタイヤ Front tire | 120/70-17 |
リヤタイヤ Rear tire | 160/60-18 |
最小回転半径 Radius of min turn | m |
乾燥重量 Dry weight | 239 kg |
燃料 Fuel | 21.0 L |
オイル Oil | L |
燃費 Mileage | 30 km/L |
Back |