HONDA Dio |
スクーターに求められるシンプルさと軽快さに絞った標準モデル。 It is the standard model of symple and light to be requested in scooter. | Speck | |
エンジン Engine | 空冷2サイクル単気筒 Air cooling single cylinders | |
排気量 Exhaust quantity | 49 cc | |
ボアストローク Boa stroak | 39.0 mm x 41.4 mm | |
圧縮比 Compress rate | 7.1 | |
最高出力 Max power | 7.0ps/6500rpm | |
最大トルク Max torque | 0.79 kg-m/6250 rpm | |
変速機 Mission | 無段 Automatic | |
一次減速比 First down rate | -- | |
二次減速比 Second down rate | -- | |
始動方式 Engine start type | セル / キック Sell / kick | |
点火方式 Ignite type | CDI | |
フロントブレーキ Front brake | ||
リアブレーキ Rear brake | ||
全長/全幅/全高 Length/Width/High | 1675 mm / 625 mm / 995 mm | |
車距 To axle | 1145 mm | |
シート高さ To sheet | 700 mm | |
最低地上高 To min ground | 105 mm | |
フロントタイヤ Front tire | 3.00-10 | |
リヤタイヤ Rear tire | 3.00-10 | |
最小回転半径 Radius of min turn | 1.8 m | |
乾燥重量 Dry weight | 69 kg | |
燃料 Fuel | 6.0 L | |
オイル Oil | 1.3 L | |
燃費 Mileage | 47.0km/L |
Back |