| ƒŒ�[ƒX–¼ | —\‘zŽÒ | ˆó | ”n–¼ | ’… | ”n’PˆÊ | ƒŒ�[ƒX�‡Œv | |||
| 1 | �Ê‚Ì�‘‰Y˜a‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒŒƒCƒYƒXƒYƒ‰ƒ“ | 1’… | 2328.00 | 2352.02 | ||
| 2 | ƒXƒg�[ƒN‚r | ‚¨�[‚¿‚á‚ñ | �� | ƒIƒJƒmƒXƒsƒJ | 1’… | 309.00 | 3˜A’P2”{ | 786.39 | |
| 3 | ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒeƒlƒV�[ƒK�[ƒ‹ | 1’… | 540.00 | ˜A’P1.3”{ | 735.17 | |
| 4 | Žé�ë‘å�Ü“T | Nashua | �› | ƒGƒrƒXƒ„ƒ}ƒg | 2’… | 277.20 | ˜A’P4˜A•¡2”{ | 681.23 | |
| 5 | ƒAƒNƒAƒ}ƒŠƒ“‚r | Nashua | �� | ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒgƒŠƒK�[ | 1’… | 660.00 | 668.92 | ||
| 6 | ‘S“ú–{ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒh‚b | Nashua | �� | ƒS�[ƒ‹ƒhƒvƒ‹�[ƒt | 1’… | 606.00 | 626.98 | ||
| 7 | ”’•xŽm‚r | Nashua | 3˜A’P2”{ | 617.59 | |||||
| 8 | –k‹ã�B‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 3˜A’P5˜A•¡3.5”{ | 595.17 | |||||
| 9 | ƒNƒ��[ƒo�[�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �¢ | ƒ„ƒ}ƒmƒuƒŠƒU�[ƒh | 1’… | 566.30 | 589.70 | ||
| 10 | ƒNƒ��[ƒo�[�Ü | Nashua | �¢ | ƒ„ƒ}ƒmƒuƒŠƒU�[ƒh | 1’… | 566.30 | 576.50 | ||
| 11 | ”ö�£“Á•Ê | Nashua | �› | ƒfƒ…ƒvƒŒƒXƒpƒ“ƒN | 2’… | 214.80 | ˜A’P1.3”{ | 569.06 | |
| 12 | TVh�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒX�[ƒp�[ƒAƒtƒŠ�[ƒg | 1’… | 387.00 | ˜A’P1.3”{ | 562.44 | |
| 13 | Žõ‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ}ƒCƒlƒ‹ƒuƒ‰ƒE | 1’… | 231.00 | 3˜A’P2”{ | 559.20 | |
| 14 | ‚³‚‚ç‚ñ‚Ú‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ[ƒ“ƒmƒ‚ƒg�[ƒŒ | 2’… | 289.20 | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 538.08 | |
| 15 | ‘å�ã�éS | Nashua | �� | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒqƒrƒL | 1’… | 522.00 | 531.30 | ||
| 16 | ƒNƒC�[ƒ“‚b | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒTƒNƒZƒXƒgƒŒƒCƒ“ | 1’… | 525.00 | 526.26 | ||
| 17 | ”~“c‚r | ‚܂ | 3˜A’P2”{ | 515.81 | |||||
| 18 | ƒIƒp�[ƒ‹‚r | Nashua | �¢ | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒ“ƒUƒ“ | 1’… | 211.40 | 5˜A•¡1.8”{ | 506.98 | |
| 19 | �b“ì‚r | ƒ}ƒ} | �� | ƒpƒpƒ‰ | 2’… | 394.80 | 490.10 | ||
| 20 | ˆÉ��ŽR“Á•Ê | Nashua | �� | ƒXƒj�[ƒJ�[ | 1’… | 291.00 | 487.96 | ||
| 21 | ƒtƒBƒŠ�[ƒYƒŒƒrƒ…�[ | Nashua | �� | ƒ��[ƒYƒoƒh | 1’… | 465.00 | 482.80 | ||
| 22 | •Ÿ“‡’†‰›TV”t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒEƒCƒYƒnƒ„ƒeƒJƒ[ | 1’… | 418.00 | 480.63 | ||
| 23 | �ç—t‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ^ƒtƒOƒŒƒCƒX | 1’… | 471.00 | 476.20 | ||
| 24 | ƒI�[ƒVƒƒƒ“‚r | ƒ}ƒ} | �£ | ƒL�[ƒS�[ƒ‹ƒh | 1’… | 444.00 | 459.09 | ||
| 25 | ƒVƒŠƒEƒX‚r | Nashua | �� | ƒgƒVƒUƒ~ƒJ | 2’… | 217.20 | 5˜A•¡1.5”{ | 451.89 | |
| 26 | ‚m‚r‚sƒI�[ƒvƒ“ | ƒ}ƒ} | �� | ƒTƒCƒŒƒ“ƒgƒZƒCƒo�[ | 1’… | 321.00 | ˜A’P1.3”{ | 443.04 | |
| 27 | •{’†‚r | Nashua | �� | ƒIƒŠ�[ƒuƒNƒ‰ƒEƒ“ | 1’… | 402.00 | 430.65 | ||
| 28 | –ì˜H‹e‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ_ƒCƒ�ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ | 1’… | 336.00 | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 428.28 | |
| 29 | •�ŒÉ�ì‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �¢ | ƒWƒ…ƒGƒŠ�[ƒ\�[ƒh | 1’… | 383.60 | 414.56 | ||
| 30 | •Ÿ“‡–¯—FƒJƒbƒv | Nashua | �ãˆÊ4˜A•¡ | 411.95 | |||||
| 31 | –¼ŒÃ‰®�é‚r | Nashua | �� | ƒAƒŒƒOƒ‰�[ƒ‹ | 1’… | 402.00 | 405.47 | ||
| 32 | –kŠC“¹2�ΗD�x | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒgƒ„ƒ}ƒ}ƒYƒ‹ | 5’… | 376.80 | 400.60 | ||
| 33 | “àŠOƒ^ƒCƒ€ƒX”t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ_ƒCƒVƒ“ƒXƒe�[ƒW | 2’… | 313.20 | 384.30 | ||
| 34 | �¼“ú–{ƒXƒ|�[ƒc”t | Nashua | �� | ƒiƒ] | 1’… | 366.00 | 374.76 | ||
| 35 | ƒIƒz�[ƒcƒN‚g | ƒ}ƒ} | �� | ƒtƒEƒ‚ƒ“ƒWƒ‡�[ | 1’… | 369.00 | 374.70 | ||
| 36 | “àŠOƒ^ƒCƒ€ƒX”t | ƒ}ƒ} | �� | ƒ_ƒCƒVƒ“ƒXƒe�[ƒW | 2’… | 313.20 | 371.30 | ||
| 37 | “ŒŠC‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒnƒMƒmƒnƒCƒOƒŒƒCƒh | 1’… | 360.00 | 368.90 | ||
| 38 | ƒjƒ…�[ƒCƒ„�[‚r | Nashua | ˜A’P1.3”{ | 368.55 | |||||
| 39 | ‚Ђ܂í‚è�Ü | Nashua | 3˜A’P2”{ | 356.20 | |||||
| 40 | ‹ž“s�V•·”t | Nashua | 348.68 | ||||||
| 41 | �b“ì‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ_ƒCƒVƒ“ƒXƒe�[ƒW | 1’… | 309.00 | 348.48 | ||
| 42 | –Y‚ê‚È‘��Ü | Nashua | �� | ƒAƒXƒNƒRƒ}ƒ“ƒ_�[ | 1’… | 315.00 | 346.80 | ||
| 43 | ƒhƒ“ƒJƒXƒ^�[‚r | Nashua | ˜A’P5˜A•¡2.5”{ | 346.35 | |||||
| 44 | •xŽm‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒNƒŠƒXƒUƒuƒŒƒCƒ” | 1’… | 231.00 | ˜A’P1.3”{ | 341.93 | |
| 45 | ˆ¨‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �› | ƒŒƒXƒŒƒNƒVƒIƒ“ | 2’… | 321.00 | 336.08 | ||
| 46 | ƒqƒ„ƒVƒ“ƒX‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ~ƒJƒ_ƒ“ƒfƒB�[ | 1’… | 312.00 | 333.18 | ||
| 47 | ‚·‚΂é‚r | ƒ}ƒ} | 5˜A•¡1.5”{ | 332.45 | |||||
| 48 | ’ÃŒyŠC‹¬“Á•Ê | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒ_ƒCƒ�ƒ�ƒCƒ“ | 1’… | 316.00 | 331.90 | ||
| 49 | ‚`‚i‚b‚b | Nashua | �� | ƒRƒXƒ‚ƒuƒŒƒCƒU�[ | 3’… | 281.40 | 324.40 | ||
| 50 | ƒGƒ‹ƒtƒBƒ“‚r | ‚±‚Ô | �£ | ƒŠƒLƒZƒŒƒi�[ƒh | 3’… | 276.60 | 323.13 | ||
| 51 | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”O | ƒ}ƒ} | �� | ƒVƒ“ƒRƒEƒJƒŠƒh | 1’… | 309.00 | 319.19 | ||
| 52 | ƒXƒg�[ƒN‚r | Nashua | �� | ƒIƒJƒmƒXƒsƒJ | 1’… | 309.00 | 3˜A’P2”{ | 319.05 | |
| 53 | ‰Í–k�V•ñ”t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒCƒVƒmƒOƒŒƒCƒX | 2’… | 306.00 | 318.00 | ||
| 54 | ƒTƒ}�[ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ | Nashua | �ã3˜A•¡5˜A•¡2”{ | 313.23 | |||||
| 55 | –í�¶�Ü | ‚¨�[‚¿‚á‚ñ | 5˜A•¡3˜A’P3”{ | 308.84 | |||||
| 56 | �‚�…‚r | Nashua | �� | ƒ}ƒ„ƒmƒAƒuƒ\ƒ‹�[ƒg | 1’… | 201.00 | ˜A’P1.3”{ | 307.37 | |
| 57 | ”¿’ŒŽR“Á•Ê | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒpƒŠƒ\ƒuƒŒ | 1’… | 300.00 | 305.90 | ||
| 58 | ŠØ�‘”nŽ–‰ï”t | ‚¨�[‚¿‚á‚ñ | 3˜A’P2”{ | 302.40 | |||||
| 59 | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒg‚r | Nashua | �� | ƒXƒi�[ƒNƒŒƒCƒA�[ƒX | 1’… | 276.00 | 301.89 | ||
| 60 | ˆÀ“c‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �› | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz�[ƒN | 1’… | 301.50 | 301.50 | ||
| 61 | ƒeƒŒƒrŽR—œ”t | ƒ}ƒ} | �£ | ƒ\ƒuƒŠƒ“ƒXƒ‹�[ | 2’… | 298.00 | 298.00 | ||
| 62 | ”~“c‚r | Nashua | ˜A’P1.3”{ | 297.67 | |||||
| 63 | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒzƒCƒbƒv‚s | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �› | ƒLƒ“ƒOƒtƒBƒfƒŠƒA | 1’… | 276.00 | 296.90 | ||
| 64 | ‘S“ú–{ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒh‚b | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒS�[ƒ‹ƒhƒvƒ‹�[ƒt | 1’… | 202.00 | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 289.13 | |
| 65 | ’鉤�Ü | Nashua | �� | ƒ}ƒLƒoƒXƒiƒCƒp�[ | 1’… | 261.00 | 287.43 | ||
| 66 | �¬‘qƒTƒ}�[ƒWƒƒƒ“ƒv | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒqƒTƒR�[ƒ{ƒ“ƒo�[ | 1’… | 269.00 | 287.22 | ||
| 67 | ‘S“ú–{2�ΗD�x | Nashua | �› | ƒvƒŠƒ“ƒVƒpƒ‹ƒŠƒo�[ | 1’… | 271.50 | 283.60 | New | |
| 68 | ‰–‘ò“Á•Ê | Nashua | �� | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒVƒ`�[ | 1’… | 255.00 | 276.83 | ||
| 69 | �ã�_‘å�Ü“T | ƒ}ƒ} | 276.10 | ||||||
| 70 | ˆî�È“Á•Ê | ƒ}ƒ} | �� | ƒo�[ƒjƒ“ƒOƒEƒbƒh | 1’… | 258.00 | 274.80 | ||
| 71 | �¼•”“úЧƒXƒ|�[ƒc”t | Nashua | �£ | ƒLƒ“ƒVƒ‡�[ƒeƒKƒ‰ | 1’… | 257.00 | 272.07 | ||
| 72 | ƒXƒC�[ƒgƒs�[‚r | Nashua | 3˜A’P2”{ | 268.40 | |||||
| 73 | ‹ž“s‘å�Ü“T | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �¢ | ƒXƒGƒqƒ�ƒRƒ}ƒ“ƒ_�[ | 2’… | 145.88 | 266.06 | ||
| 74 | �H—z‚i‚r | Nashua | 3˜A’P2”{ | 266.00 | |||||
| 75 | �VŠƒ‚Q�΂r | Nashua | 260.11 | ||||||
| 76 | “àŠOƒ^ƒCƒ€ƒX”t | Nashua | �� | ƒAƒCƒ‰ƒ“ƒhƒIƒIƒWƒƒ | 1’… | 249.00 | 258.89 | ||
| 77 | ƒIƒOƒŠƒLƒƒƒbƒv‹L”O | Nashua | �~ | ƒnƒJƒ^ƒrƒbƒOƒ�ƒ“ | 1’… | 202.80 | 256.75 | ||
| 78 | —„’Z‹——£‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �› | ƒ_ƒ“ƒcƒLƒƒƒXƒg | 1’… | 237.00 | 255.00 | ||
| 79 | “úŒo�V�t”t | ƒ}ƒ} | �� | ƒXƒeƒCƒS�[ƒ‹ƒh | 1’… | 228.00 | 252.14 | ||
| 80 | —D�x–Ä”n | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 251.87 | ||||||
| 81 | ƒXƒsƒJ‚r | ‚܂ | �� | ƒ}ƒRƒgƒ^ƒCƒ^ƒ“ | 1’… | 234.00 | 251.66 | ||
| 82 | ”Á”µ‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 5˜A•¡1.5”{ | 251.08 | |||||
| 83 | ‹î‘��Ü | Nashua | �� | ƒ�ƒCƒNƒ}ƒCƒfƒC | 2’… | 224.40 | 250.77 | ||
| 84 | ‚g‚a‚b�Ü | ƒ}ƒ} | �� | ƒGƒŠƒ‚ƒRƒ“ƒRƒ‹ƒh | 3’… | 231.00 | 248.60 | ||
| 85 | ƒXƒsƒJ‚r | ‚¨�[‚¿‚á‚ñ | �� | ƒ}ƒRƒgƒ^ƒCƒ^ƒ“ | 1’… | 234.00 | 248.18 | ||
| 86 | “úŒo�V�t”t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒXƒeƒCƒS�[ƒ‹ƒh | 1’… | 228.00 | 247.97 | ||
| 87 | ƒ}ƒCƒ‹CS“ì•””t | Nashua | 5˜A•¡1.8”{ | 246.53 | |||||
| 88 | ƒ}ƒCƒ‹CS“ì•””t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 5˜A•¡1.8”{ | 246.53 | |||||
| 89 | ‚r‚s‚u�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 244.11 | ||||||
| 90 | ’†‹ž“úŒo�Ü | Nashua | �� | ƒXƒj�[ƒJ�[ | 1’… | 228.00 | 243.92 | New | |
| 91 | ƒGƒ‹ƒtƒBƒ“‚r | ƒ}ƒ} | �� | ƒtƒ��[ƒ‰ƒ‹ƒOƒŠ�[ƒ“ | 1’… | 216.00 | 241.46 | ||
| 92 | –¼ŒÃ‰®‚f‚o | Nashua | ‚T˜A•¡�ã‚S˜A•¡2.5”{ | 238.85 | New | ||||
| 93 | –ˆ“ú”t | Nashua | �� | ƒ_ƒCƒ^ƒNƒo�[ƒgƒ‰ƒ€ | 3’… | 206.40 | 235.37 | ||
| 94 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | Cascade | 234.83 | ||||||
| 95 | —„’Z‹——£‚r | ƒ}ƒ} | �› | ƒGƒ“ƒ[ƒ‹ƒJƒ� | 3’… | 211.80 | 234.32 | ||
| 96 | •Ÿ“‡•ú‘—�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | ˜A’P1.3”{ | 234.00 | |||||
| 97 | ŠÖ‚ªŒ´‚r | Nashua | ˜A’P1.3”{ | 232.73 | |||||
| 98 | �¬‘q“úŒo‚n‚o | ƒ}ƒ} | 5˜A•¡1.8”{ | 231.75 | |||||
| 99 | ’†ŽR‹à”t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �£ | ƒJƒŠƒXƒ}ƒTƒ“ƒIƒyƒ‰ | 1’… | 227.00 | 228.58 | ||
| 100 | •�ŒÉ�ì‚r | Nashua | 224.55 | ||||||
| 101 | ‘å�ãƒXƒ|�[ƒc”t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | ˜A’P1.3”{ | 224.41 | |||||
| 102 | Žé�ë‚r | Nashua | 5˜A•¡1.8”{ | 223.18 | |||||
| 103 | ƒIƒp�[ƒ‹‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �¢ | ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒVƒ“ƒUƒ“ | 1’… | 211.40 | 222.86 | ||
| 104 | ƒ�ƒC‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 220.07 | ||||||
| 105 | ’©“ú”tƒtƒ…�[ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB‚r | ƒ}ƒ} | �ãˆÊ3˜A•¡1.2”{ | 219.60 | New | ||||
| 106 | ”ä‰b‚r | ƒ}ƒ} | 5˜A•¡1.8”{ | 218.73 | |||||
| 107 | ‚©‚«‚‚΂½‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 217.20 | ||||||
| 108 | –å�¼‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒŒƒCƒ“ƒ{�[ƒnƒ‹ƒJ | 2’… | 213.60 | 213.60 | ||
| 109 | Œä“°‹Ø‚r | ‚܂ | 212.86 | ||||||
| 110 | ƒ}�[ƒ�ƒCƒh‚r | Nashua | �� | ƒ^ƒCƒLƒ|�[ƒ‰ | 1’… | 201.00 | 212.23 | ||
| 111 | ŠÖ‰z‚r | Nashua | 5˜A•¡1.8”{ | 211.85 | |||||
| 112 | “V�c�Ü�t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 3˜A’P2”{ | 211.60 | |||||
| 113 | ƒWƒ…ƒjƒA‚b | ƒ}ƒ} | 211.30 | ||||||
| 114 | –¼ŒÃ‰®‘å�Ü“T | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 5˜A•¡1.5”{ | 210.72 | |||||
| 115 | ‘å�á‚g‚b | Nashua | 208.10 | ||||||
| 116 | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 207.39 | ||||||
| 117 | ƒ_�|ƒr�[‹¨‚b‚s | Nashua | ˜A’P1.3”{ | 205.74 | |||||
| 118 | ”ŸŠÙ2�΂r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �ãˆÊ4˜A•¡1.5”{ | 205.58 | |||||
| 119 | “Œ‹žƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv | Nashua | 204.40 | ||||||
| 120 | ”ä‰b‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 204.11 | ||||||
| 121 | HTB�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 203.40 | ||||||
| 122 | ƒAƒ“ƒhƒ�ƒ�ƒ_‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 203.40 | ||||||
| 123 | ˆÀ“c‹L”O | Nashua | �£ | ƒuƒ‰ƒbƒNƒz�[ƒN | 1’… | 201.00 | 201.00 | ||
| 124 | ‚Ђ܂í‚è�Ü | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | 200.93 | ||||||
| 125 | “Œ‹ž”u | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | ˜A’P1.3”{ | 200.46 |
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ�@10ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ7ŒŽ�`9ŒŽ‚Ö
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ4ŒŽ�`6ŒŽ•ª‚Ö
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ1ŒŽ�`3ŒŽ•ª‚Ö
Nashua‚Ì‚¯�`‚΂̌fަ”‚Ö�@�@�@<===ƒRƒRƒf—\‘z