| ‚Ä‚¡‚ ‚ç | Nashua | ‰¤�— | ƒ}ƒ} | ‚±‚Ô | ‚¢‚µ‚Ü‚³ | ||
| 10ŒŽ7“ú | ŒÜ�F�À“Á•Ê | 89.23 | 200.50 | ||||
| 10ŒŽ7“ú | �¼ŒÎ“Á•Ê | 100.80 | 86.85 | ||||
| 10ŒŽ7“ú | ‘匴‚r | 3.58 | 57.23 | ||||
| 10ŒŽ8“ú | ‚Ý‚¿‚Ì‚‚r | 22.35 | 1.53 | 63.90 | |||
| 10ŒŽ8“ú | ƒAƒCƒr�[‚r | 129.16 | 126.63 | 131.07 | |||
| 10ŒŽ8“ú | –ˆ“ú‰¤Š¥ | 97.56 | 195.35 | 62.55 | 84.99 | ||
| 10ŒŽ8“ú | ‹ž“s‘å�Ü“T | 37.72 | 83.23 | 86.30 | 138.03 | ||
| 10ŒŽ9“ú | ”’ŽR‘å�Ü“T | 23.42 | 231.12 | 45.45 | |||
| 10ŒŽ9“ú | “ì•””t | 117.10 | 104.50 | 62.89 | |||
| 10ŒŽ12“ú | ƒG�[ƒfƒ‹ƒ�ƒCƒX�Ü | 143.36 | 68.00 | 82.83 | |||
| 10ŒŽ14“ú | ‚¢‚í‚«“Á•Ê | 31.20 | 147.60 | 1.80 | |||
| 10ŒŽ14“ú | “Œ‹žƒI�[ƒ^ƒ€‚i | -920.80 | 14.50 | 30.50 | 14.50 | ||
| 10ŒŽ14“ú | ƒAƒCƒ‹ƒ‰ƒ“ƒh‚s | 31.85 | 18.60 | 29.28 | 214.63 | 78.32 | |
| 10ŒŽ14“ú | ƒGƒjƒt‚r | 24.73 | 19.70 | ||||
| 10ŒŽ14“ú | ƒfƒCƒŠ�[”t‚R�΂r | 79.54 | 179.91 | 154.20 | 137.80 | 171.36 | |
| 10ŒŽ15“ú | ”Ñ�â“Á•Ê | 213.80 | 230.45 | 9.07 | 21.34 | ||
| 10ŒŽ15“ú | •{’†–Ä”n‚r | 117.44 | 44.42 | 113.89 | 16.80 | 61.15 | |
| 10ŒŽ15“ú | �H‰Ø�Ü | 83.56 | 4.84 | 199.38 | 2.26 | 11.14 | 273.70 |
| 10ŒŽ21“ú | ƒJƒuƒgƒ„ƒ}‹L”O | 17.48 | 241.03 | 25.35 | 66.00 | 41.85 | |
| 10ŒŽ21“ú | •xŽm‚r | 215.72 | 205.59 | 21.90 | -534.70 | 74.33 | |
| 10ŒŽ21“ú | “nŒŽ‹´‚r | 198.83 | 71.88 | 241.08 | 10.13 | ||
| 10ŒŽ22“ú | •Ÿ“‡’†‰›ƒeƒŒƒr”t | 109.19 | 74.48 | 54.64 | 384.96 | 19.50 | 45.50 |
| 10ŒŽ22“ú | ‚¢‚¿‚傤‚r | 58.74 | 52.14 | 67.67 | 81.18 | ||
| 10ŒŽ22“ú | ƒeƒŒƒr�ɪ�Ü | 77.18 | 44.18 | 45.74 | 16.68 | 66.89 | 334.38 |
| 10ŒŽ22“ú | ‹e‰Ô�Ü | 131.35 | 52.05 | 66.81 | 80.52 | 42.67 | 128.63 |
| 10ŒŽ25“ú | ƒNƒC�[ƒ“�Ü | 202.80 | 135.60 | 44.00 | |||
| 10ŒŽ28“ú | —Œ“ì‚i‚r | 91.82 | 101.68 | ||||
| 10ŒŽ28“ú | ‚à‚Ý‚¶‚r | 83.56 | 85.30 | 73.66 | |||
| 10ŒŽ28“ú | �¼‹½“Á•Ê | 58.20 | 56.16 | 36.10 | |||
| 10ŒŽ28“ú | •�‘ –ì‚r | 45.41 | 339.92 | 66.15 | 52.35 | 153.02 | 60.89 |
| 10ŒŽ28“ú | ƒXƒ�ƒ“‚r | 44.39 | 22.87 | 4.84 | 69.44 | 109.20 | |
| 10ŒŽ29“ú | •Ÿ“‡–¯—F‚b | 37.51 | 102.59 | 112.36 | 218.80 | 90.20 | 115.66 |
| 10ŒŽ29“ú | ˆÆ”n“Á•Ê | 15.04 | 280.64 | 13.78 | 104.29 | 100.59 | |
| 10ŒŽ29“ú | “V�c�Ü�H | 99.14 | 57.75 | 93.91 | 55.32 | 31.35 | 78.52 |
| 10ŒŽ31“ú | ‚³‚‚ç‚ñ‚Ú‹L”O | 44.60 | 165.35 | 43.50 | 51.82 | ||
| 11ŒŽ3“ú | ƒ_�[ƒr�[ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ | 85.60 | 143.70 | 85.60 | 51.90 | ||
| 11ŒŽ3“ú | “ŒŠC‹e‰Ô�Ü | 428.43 | 23.25 | 68.28 | 598.13 | ||
| 10ŒŽ4“ú | Œ´’¬“Á•Ê | 42.35 | 44.88 | ||||
| 10ŒŽ4“ú | �H—zƒWƒƒƒ“ƒv‚r | 29.81 | 90.00 | ||||
| 10ŒŽ4“ú | ƒuƒ‰ƒWƒ‹‚b | 238.60 | 147.33 | 111.70 | |||
| 10ŒŽ4“ú | ƒJƒVƒIƒyƒA‚r | 15.90 | 447.51 | ||||
| 11ŒŽ5“ú | ƒ‰ƒWƒI•Ÿ“‡�Ü | 65.30 | 108.75 | 25.14 | |||
| 11ŒŽ5“ú | ƒAƒ‹ƒ[ƒ“ƒ`ƒ“‹¤˜a�‘”t | 7.65 | 72.64 | 262.16 | 29.93 | 108.80 | |
| 11ŒŽ5“ú | ƒtƒ@ƒ“ƒ^ƒW�[‚r | 103.05 | 69.60 | 75.33 | 46.98 | ||
| 11ŒŽ8“ú | Žé�ë‘å�Ü“T | 71.38 | 104.64 | 74.66 | |||
| 11ŒŽ11“ú | •Ÿ“‡•ú‘—�Ü | 20.46 | 351.36 | ||||
| 11ŒŽ11“ú | ‹ž‰¤”t‚R�΂r | 121.03 | 86.13 | 67.12 | |||
| 11ŒŽ11“ú | ‹ž“sƒnƒCƒWƒƒƒ“ƒv | 46.40 | 117.38 | ||||
| 11ŒŽ11“ú | �´�…‚r | 10.08 | 184.50 | ||||
| 11ŒŽ12“ú | ˆÉ’B“Á•Ê | 104.38 | 92.81 | 259.14 | |||
| 11ŒŽ12“ú | �ªŠÝ‚r | 62.10 | 74.12 | 101.94 | 100.50 | 23.16 | 81.70 |
| 11ŒŽ12“ú | ‹ž“s‚R�΂r | 56.57 | 118.58 | 72.60 | |||
| 11ŒŽ12“ú | ƒGƒŠƒUƒxƒX�—‰¤”t | 17.37 | 115.05 | 16.80 | 88.97 | 89.91 | 101.09 |
| 11ŒŽ18“ú | •Ÿ“‡‹L”O | 42.09 | 67.33 | 80.93 | |||
| 11ŒŽ18“ú | “Œ‹žƒXƒ|�[ƒc”t‚R�΂r | 39.45 | 117.40 | 469.82 | 89.38 | ||
| 11ŒŽ18“ú | ƒgƒp�[ƒY‚r | 14.00 | 48.84 | 56.72 | |||
| 11ŒŽ19“ú | •Ÿ“‡‚R�΂r | 195.60 | 63.20 | 350.22 | |||
| 11ŒŽ19“ú | ‰Í–k�V•·”t | 27.65 | 11.01 | 65.93 | |||
| 11ŒŽ19“ú | ƒI�[ƒ�ƒJƒbƒv | 129.95 | 111.44 | 130.80 | 80.00 | 84.00 | |
| 11ŒŽ19“ú | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | 6.47 | 52.88 | 61.88 | 1699.80 | 413.98 | 64.71 |
| 11ŒŽ22“ú | •ºŒÉƒWƒ…ƒjƒAƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ | 27.68 | 51.96 | 935.89 | 91.10 | ||
| 11ŒŽ23“ú | –kŠC“¹‚R�ΗD�x | 131.21 | 93.33 | 114.26 | 59.33 | ||
| 11ŒŽ23“ú | �Ê‚Ì�‘‰Y˜a‹L”O | 109.80 | 109.24 | 129.00 | 135.00 | ||
| 11ŒŽ25“ú | ˆÉ��ŽR“Á•Ê | 23.51 | 76.67 | 72.00 | |||
| 11ŒŽ25“ú | ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒvƒ_�[ƒg | 54.18 | 205.47 | 17.61 | 60.63 | 47.39 | |
| 11ŒŽ25“ú | ‹ž�ã”t | 100.50 | 41.90 | 57.66 | 173.40 | 52.80 | |
| 11ŒŽ26“ú | ��—’Œk“Á•Ê | 7.65 | 5.06 | 22.77 | 29.75 | ||
| 11ŒŽ26“ú | ƒWƒƒƒpƒ“ƒJƒbƒv | 30.94 | 146.94 | 50.34 | 53.90 | 107.88 | 57.46 |
| 11ŒŽ26“ú | ƒAƒ“ƒhƒ�ƒ�ƒ_‚r | 89.69 | 32.57 | 184.91 | 164.47 | 34.80 | 162.75 |
| 11ŒŽ28“ú | ‘S“ú–{ƒTƒ‰ƒuƒŒƒbƒgƒJƒbƒv | 17.40 | 114.00 | 322.00 | 28.51 | ||
| 12ŒŽ2“ú | –L–¾“Á•Ê | 49.80 | 88.84 | 110.72 | |||
| 12ŒŽ2“ú | ƒCƒ‹ƒ~ƒl�[ƒVƒ‡ƒ“‚i‚r | 22.21 | 44.64 | ||||
| 12ŒŽ2“ú | ƒXƒeƒCƒ„�[ƒY‚r | 217.20 | 99.66 | 226.88 | 300.78 | 218.18 | |
| 12ŒŽ2“ú | ƒS�[ƒ‹ƒfƒ“ƒXƒp�[‚s | 323.00 | 299.60 | 19.79 | |||
| 12ŒŽ3“ú | �t‘ÒŒŽ‚r | 21.66 | 114.30 | 90.90 | 75.15 | 99.26 | |
| 12ŒŽ3“ú | ƒ^�[ƒRƒCƒY‚r | 108.42 | 95.62 | 53.34 | 74.72 | 61.35 | |
| 12ŒŽ3“ú | �ã�_‚R�ΖĔn‚r | 46.67 | 43.00 | 68.05 | 75.00 | 130.07 | |
| 12ŒŽ9“ú | ’†“ú�V•·”t | 184.41 | 122.99 | 97.44 | 82.80 | ||
| 12ŒŽ9“ú | Žt‘–‚r | 23.62 | 45.91 | 33.32 | 36.42 | ||
| 12ŒŽ9“ú | ƒVƒŠƒEƒX‚r | 12.86 | 38.57 | 24.00 | 124.61 | 199.20 | |
| 12ŒŽ10“ú | ’†‹ž“úŒo�Ü | 83.93 | 147.66 | 111.89 | 91.68 | ||
| 12ŒŽ10“ú | ’©“ú”t‚R�΂r | -489.10 | 19.82 | 54.20 | 29.96 | ||
| 12ŒŽ10“ú | –”ö‹L”O | 317.40 | 167.22 | 120.38 | 67.32 | ||
| 12ŒŽ13“ú | ‘S“ú–{‚R�ΗD�x | 1.23 | 42.33 | 9.93 | 115.73 | ||
| 12ŒŽ16“ú | ‚b‚a‚b�Ü | 29.92 | 117.75 | 105.90 | 97.35 | 133.87 | |
| 12ŒŽ16“ú | ƒfƒBƒZƒ“ƒo�[S | 118.01 | 68.03 | 55.63 | 83.97 | 55.90 | |
| 12ŒŽ16“ú | ƒVƒNƒ‰ƒ�ƒ“‚r | 208.40 | 33.27 | 160.55 | 606.31 | 36.00 | |
| 12ŒŽ16“ú | ‹t�£�ì | 26.60 | 11.91 | 36.95 | 61.91 | 15.29 | |
| 12ŒŽ17“ú | ’†‹ž‚R�΂r | 259.30 | 25.90 | 156.86 | 49.50 | ||
| 12ŒŽ17“ú | ”ö’£S | 88.52 | 177.92 | 159.29 | 76.68 | ||
| 12ŒŽ17“ú | ƒtƒFƒAƒŠ�[‚r | 141.17 | 32.83 | 70.05 | 44.00 | 46.03 | |
| 12ŒŽ17“ú | �ã�_–Ä”n“Á•Ê | 30.40 | 102.62 | 14.45 | 159.40 | 50.94 | |
| 12ŒŽ23“ú | ’†ŽR‘å�áŠQ | 1.40 | 128.97 | 150.10 | 24.86 | 46.76 | 67.30 |
| 12ŒŽ23“ú | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒJƒbƒv | 7.95 | 0.56 | 32.25 | 7.95 | 17.55 | 20.03 |
| 12ŒŽ23“ú | ƒxƒeƒ‹ƒMƒEƒX‚r | -940.20 | 62.19 | 72.00 | 26.40 | 22.52 | |
| 12ŒŽ23“ú | ƒ‰ƒWƒI‚½‚ñ‚Ï”t‚R�΂r | 25.73 | 58.50 | 98.11 | 176.41 | 139.20 | 90.39 |
| 12ŒŽ24“ú | ƒz�[ƒvƒtƒ‹‚r | 23.94 | 121.80 | -1693.10 | 113.02 | ||
| 12ŒŽ24“ú | —L”n‹L”O | 63.93 | 57.80 | 11.90 | 11.90 | 25.50 | 91.80 |
| 12ŒŽ24“ú | ŽO–؃z�[ƒXƒ‰ƒ“ƒhƒp�[ƒN‚i‚r | 9.66 | 85.80 | 103.86 | |||
| 12ŒŽ24“ú | ƒTƒ“ƒ^ƒNƒ��[ƒX‚r | 187.50 | -684.00 | 58.60 | 58.60 | ||
| 12ŒŽ24“ú | ƒJƒEƒ“ƒgƒ_ƒEƒ“‚r | 14.27 | 52.43 | 102.93 | 151.33 | 87.28 | 80.13 |
| 12ŒŽ29“ú | “Œ‹ž‘å�Ü“T | 108.83 | 28.20 | 25.12 | -556.40 | ||
| �‡Œv | 37572.35 | 34993.62 | 17804.53 | 18586.53 | 20822.18 | 13099.69 | |
| R�” | 396 | 391 | 196 | 182 | 199 | 128 | |
| •½‹Ï | 94.88 | 89.50 | 90.84 | 102.12 | 104.63 | 102.34 |
—\‘zƒŒ�[ƒX‘S�¬�Ñ�@‚S�`‚UŒŽ•ª‚Ö