| 200PˆÈ�ã | 300PˆÈ�ã | |||||||
| ƒŒ�[ƒX–¼ | ŽQ‰ÁŽÒ | ˆó | ”n–¼ | ’… | ’P“ƃ|ƒCƒ“ƒg | ƒŒ�[ƒXƒ|ƒCƒ“ƒg | ||
| 1 | ‹ž‰¤”t‚`‚g | Nashua | �� | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒAƒgƒ‰ƒX | 1’… | 665.00 | 686.75 | |
| 2 | ƒEƒCƒ“ƒ^�[‚r | ‰¤�— | �� | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ_ƒ“ƒfƒB | 3’… | 540.00 | 588.75 | |
| 3 | ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒGƒCƒVƒ“ƒKƒCƒ‚ƒ“ | 1’… | 415.00 | 500.35 | |
| 4 | �VŠƒ‘å�Ü“T | Nashua | �› | ƒuƒŠƒŠƒAƒ“ƒ��[ƒh | 1’… | 500.00 | 500.00 | |
| 5 | �‚�¼‹{‹L”O | Nashua | �� | ƒ}ƒTƒ‰ƒbƒL | 1’… | 465.00 | 479.00 | |
| 6 | –k‹ã�B‹L”O | Nashua | �£ | ƒGƒCƒVƒ“ƒrƒ“ƒZƒ“ƒX | 1’… | 392.50 | 419.78 | |
| 7 | ”b�Ü | Nashua | �� | ƒcƒ‹ƒ~ƒ��[ƒ‹ƒh | 3’… | 347.25 | 418.38 | |
| 8 | ˆ¤’m”t | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒ�ƒ“ƒOƒVƒRƒEƒeƒC | 5’… | 202.50 | 415.50 | |
| 9 | ‹ž“s‘å�Ü“T | Nashua | �� | ƒcƒ‹ƒ}ƒ‹ƒcƒˆƒV | 1’… | 335.00 | 368.63 | |
| 10 | ƒGƒvƒ\ƒ€‚b | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒAƒ�ƒŠƒJƒ“ƒ{ƒX | 1’… | 349.50 | 356.75 | |
| 11 | ŠÖ‰®‹L”O | Nashua | �� | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒAƒgƒ‰ƒX | 4’… | 352.00 | 352.00 | |
| 12 | –k‹ã�B‹L”O | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �› | ƒGƒCƒVƒ“ƒrƒ“ƒZƒ“ƒX | 1’… | 235.50 | 327.63 | |
| 13 | ƒXƒC�[ƒgƒs�[‚r | Nashua | �� | ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ�[ƒG�[ƒX | 1’… | 240.00 | ||
| 14 | ƒCƒ‹ƒ~ƒl�[ƒVƒ‡ƒ“‚i‚r | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒhƒ“ƒOƒŠ | 3’… | 233.25 | ||
| 15 | ’†ŽR‘å�áŠQ | ‰¤�— | �� | ƒˆƒCƒhƒŒƒeƒ“ƒV | 5’… | 223.75 | ||
| 16 | ˆÀ“c‹L”O | Nashua | �› | ƒGƒAƒWƒn�[ƒh | 1’… | 221.25 | ||
| 17 | –k‹ã�B‚R�΂r | Nashua | �� | ƒ`ƒ^ƒjƒbƒNƒI�[ | 2’… | 213.75 | ||
| 18 | ƒI�[ƒ‹ƒJƒ}�[ | ‚Ä‚¡‚ ‚ç | �� | ƒzƒbƒJƒCƒ‹ƒ\�[ | 1’… | 200.00 |
�@8ˆÊƒ‰ƒ“ƒNƒCƒ“‚̃�ƒ“ƒOƒVƒRƒEƒeƒC‚Í5’…‚Ȃ̂ɂ±‚Ì‚o�B
�@Nashua‚ª‘½‚¢‚Ì‚ªˆÓŠO‚¾�B